Tarifas de Supercargador
Diseñamos la red de Supercargadores para que viajar por carretera resulte una experiencia sencilla y cómoda. Por lo tanto, le hemos escuchado y comprendemos que puede ser frustrante llegar a una estación y ver que los puestos están ocupados por vehículos que ya han terminado de cargar.
Imaginamos un futuro en el que los vehículos se muevan por sí solos cuando estén cargados, lo que mejoraría todavía más la eficiencia de la red y la experiencia del cliente. Hasta entonces, tenemos que solicitar que se retiren los vehículos de los Supercargadores una vez que estén cargados. Un cliente nunca dejaría su vehículo aparcado en el surtidor de una gasolinera y el mismo razonamiento se aplica a los Supercargadores.
La tarifa de congestión es una tarifa que se paga solo cuando la instalación de Supercargadores está ocupada y se da una de las siguientes condiciones:
- El nivel de carga de la batería de su vehículo es igual o superior al nivel de tarifa de congestión del 80 %.
- Su sesión de carga ha finalizado.
La tarifa de congestión incentiva a los conductores a cargar solo lo necesario para su viaje, en lugar de hacerlo hasta el 100 %. Esto aumenta la disponibilidad de los Supercargadores para que todo el mundo tenga acceso cuando lo necesite.
Si cumple los criterios para el pago de una tarifa de congestión durante su sesión de Supercarga, se le notificará a través de la pantalla táctil del vehículo y de la aplicación de Tesla. Puede ver a partir de qué nivel de carga de la batería se aplican las tarifas de congestión en la pantalla táctil del vehículo y en la aplicación de Tesla. Tendrá un periodo de gracia de cinco minutos para desconectar su vehículo y salir antes de que se apliquen las tarifas de congestión. Una vez transcurrido el periodo de gracia, se le cobrará una tarifa por cada minuto que permanezca conectado al Supercargador.
Tarifas de congestión por país y región
| País/Región | Divisa | Tarifa de congestión típica (por minuto)1 |
|---|---|---|
| Australia | AUD | $0.50 |
| Austria | EUR | €0,50 |
| Bélgica | EUR | €0,50 |
| Canadá | CAD | $0.50 |
| Chile | CLP | $500 |
| Croacia | EUR | €0,50 |
| República Checa | CZK | 10 Kč |
| Dinamarca | DKK | kr. 3,00 |
| Finlandia | EUR | €0,50 |
| Francia | EUR | €0,50 |
| Alemania | EUR | €0,50 |
| Grecia | EUR | €0,50 |
| Hong Kong | HKD | HK$4 |
| Hungría | HUF | 200 HUF |
| Islandia | ISK | 75 kr |
| India | INR | 40 ₹ |
| Irlanda | EUR | €0,50 |
| Israel | ILS | ₪2 |
| Italia | EUR | €0,50 |
| Lituania | EUR | €0,50 |
| Luxemburgo | EUR | €0,50 |
| Macao | MOP | MOP$4.12 |
| Malasia | MYR | RM 2 |
| México | MXN | $10 |
| Países Bajos | EUR | €0,50 |
| Nueva Zelanda | NZD | $1.00 |
| Noruega | NOK | kr. 5 |
| Filipinas | PHP | ₱30 |
| Polonia | PLN | 2 zł |
| Portugal | EUR | €0,50 |
| Puerto Rico | USD | $0.50 |
| Catar | QAR | QAR 2 |
| Rumanía | RON | 2.5 RON |
| Arabia Saudí | SAR | SAR 2 |
| Singapur | SGD | $0,50 |
| Eslovaquia | EUR | €0,50 |
| Eslovenia | EUR | €0,50 |
| Corea del Sur | KRW | ₩500 |
| España | EUR | €0,50 |
| Suecia | SEK | 5 kr |
| Suiza | CHF | CHF 0.50 |
| Taiwán | TWD | 15元 |
| Tailandia | THB | ฿12 |
| Turquía | TRY | ₺10 |
| Emiratos Árabes Unidos | AED | AED 2.00 |
| Reino Unido | GBP | £0.50 |
| Estados Unidos | USD | $0.50 |
Para obtener información adicional sobre las tarifas de congestión, consulte los Términos de uso.
1 La tarifa de congestión puede ser de hasta 1,00 € por minuto y puede variar según la ubicación.