Configuración de cookies
Las cookies son fragmentos de información que se almacenan directamente en la computadora o dispositivo que estás utilizando. Cuando visitas nuestro sitio web, utilizamos cookies esenciales —cuando es necesario— para que el sitio web funcione, o para darte un servicio que solicitaste.
Cookies opcionales
Cuando aceptas, utilizamos cookies analíticas y de marketing opcionales, conforme a la legislación local. Esto nos permite recopilar y almacenar cierta información sobre las visitas a sitios web, para ayudarnos a comprender cosas como el número de visitas a nuestro sitio web, qué páginas son las más populares, cuántos clientes reciben un mensaje de error, etc.
Permitir las cookies opcionales nos deja aprender de tu visita y desarrollar una mejor experiencia en el sitio web, tanto para ti como para los demás. Puedes retirar tu consentimiento en cualquier momento a continuación. Ver cookies opcionales y su uso por parte de socios.
Categorías de cookies
Cookies esenciales
En la siguiente tabla conoce más detalles sobre las cookies necesarias para que el sitio web funcione o te brinde el servicio que solicitaste.
| Cookies | Descripción | Expira | Del interesado principal, o de terceros |
|---|---|---|---|
| PayxPaymentData | Almacena el ID de la transacción del pago con respecto a la compra a través de un procesador de pagos de terceros. | Sesión eliminada después de cerrar el navegador | Primera fiesta |
| PayxSessionId | Almacena el ID de la sesión actual, que se utiliza para persistir las acciones de procesamiento de pagos entre cargas de página. | Sesión eliminada después de cerrar el navegador | Primera fiesta |
| tsla-cookie-consent | Almacena tus preferencias de cookies (para no tener que volver a preguntarte). | 1 año | Primera fiesta |
| cartCount | Se utiliza para proporcionar la cantidad exacta de artículos en tu carrito en shop.tesla.com. | 4 días | Primera fiesta |
| cortexAuthToken | Se utiliza para administrar los tokens de usuario, por motivos de seguridad y autenticación. | 6 días | Primera fiesta |
| cortexSession | Almacena la sesión del usuario para funciones técnicas en shop.tesla.com. | 6 días | Primera fiesta |
| tesla_logged_in | Se utiliza para dar servicio al funcionamiento y la optimización del sitio web. | 4 días | Primera fiesta |
| buy_flow_locale | Se utiliza para guardar en el sitio web el idioma y el país preferidos del visitante. | 9 meses | Primera fiesta |
| ip_lookup_desired_locale | Almacena tus preferencias de idioma en tesla.com. | 359 días | Primera fiesta |
| ip-lookup-have-i-asked | Guarda las preferencias de idioma ajustadas por el usuario. | Menos de un segundo | Primera fiesta |
| NO_CACHE | Se utiliza para la función de caché del sitio web. | 4 días | Primera fiesta |
| coin_auth | Admite la función de autenticación de inicio de sesión de la cuenta. | 3 días | Primera fiesta |
| coin_auth_inventory | Almacena la sesión para el inventario de páginas web. | 4 días | Primera fiesta |
| tesla_referral_code | Se utiliza para activar el código de referencia de Tesla ingresado por el usuario. | 7 días | Primera fiesta |
| bui_auth | Admite la función de autenticación de inicio de sesión de la cuenta en la plataforma Tesla para empresas. | 1 hora | Primera fiesta |
| bui_id_token_auth | Se utiliza para administrar tokens de usuario por motivos de seguridad y autenticación en la plataforma Tesla para empresas. | 1 hora | Primera fiesta |
| buiOriUrl | URL de redirección, utilizado después de un inicio de sesión de autenticación exitoso. | Sesión eliminada después de cerrar el navegador | Primera fiesta |
| bui_utils_auth | URL de redirección, utilizado después de un inicio de sesión de autenticación exitoso. | 5 minutos | Primera fiesta |
| BUI-CSRF | Se utiliza para respaldar el protocolo de seguridad del sitio web en la plataforma Tesla para empresas. | 1 hora | Primera fiesta |
| tsl-gsid | Almacena el ID de la sesión de carga del invitado. | 8 horas | Primera fiesta |
| teslaLoginState | Almacena el estado de inicio de sesión actual para autenticación. | 12 horas | Primera fiesta |
| teslaSSORefreshToken | Almacena el ID de sesión para el estado de inicio de sesión necesario para autenticación. | 3 días | Primera fiesta |
| authTeslaWebToken | Almacena el token de autenticación por motivos de seguridad. | 3 días | Primera fiesta |
| oxpOriUrl | Se utiliza para la función de autenticación del inicio de sesión. | Sesión eliminada después de cerrar el navegador | Primera fiesta |
| teslaSSOIdToken | Almacena el token para determinar el inicio de sesión activo de la sesión. | 3 días | Primera fiesta |
| tesla_logged_in | Se utiliza para dar servicio al funcionamiento y la optimización del sitio web. | 2 días | Primera fiesta |
| LoggedInFlow | Utilizado para rellenar previamente los campos del configurador de energía. | Menos de un segundo | Primera fiesta |
| LoggedInFlowDebug | Usado para depurar campos del configurador de energía previamente completados. | Menos de un segundo | Primera fiesta |
| loggedInUserInfo | Utilizado para rellenar previamente los campos del configurador de energía. | Menos de un segundo | Primera fiesta |
| .AspNetCore.ACCOUNTAPP | Almacena el ID de sesión para admitir el surtido de órdenes para el configurador de energía. | Sesión eliminada después de cerrar el navegador | Primera fiesta |
| XSRF-TOKEN-ACCOUNTAPP | Almacena el token para ayudar al surtido de órdenes para el configurador de energía. | Sesión eliminada después de cerrar el navegador | Primera fiesta |
| ENERGY-APP-TOKEN | Almacena el token para admitir la autenticación de inicio de sesión móvil de Energy. | 3 días | Primera fiesta |
| FULFILLMENTPHPSESSID | Almacena el ID de sesión para admitir el surtido de órdenes para la plataforma Tesla para empresas. | 3 días | Primera fiesta |
| tradein_details | Almacena información de intercambio entre visitas a la página. | 1 hora | Primera fiesta |
| valuation_response | Devuelve información de intercambio entre visitas a la página. | Sesión eliminada después de cerrar el navegador | Primera fiesta |
| delivered_vehicles | Utilizado para la verificación de inicio de sesión de la cuenta de Tesla. | Sesión eliminada después de cerrar el navegador | Primera fiesta |
| returning_user | Se utiliza para registrar el voto de los usuarios y determinar en qué ubicación instalar un Supercharger. | Sesión eliminada después de cerrar el navegador | Primera fiesta |
| VFXCHECKOUTSID | Almacena el ID de sesión durante la compra del producto del configurador. | 3 días | Primera fiesta |
| q_phone | Almacena la entrada del usuario durante la compra del producto del configurador. | Sesión eliminada después de cerrar el navegador | Primera fiesta |
| q_first_name | Almacena la entrada del usuario durante la compra del producto del configurador. | Sesión eliminada después de cerrar el navegador | Primera fiesta |
| q_last_name | Almacena la entrada del usuario durante la compra del producto del configurador. | Sesión eliminada después de cerrar el navegador | Primera fiesta |
| q_mail | Almacena la entrada del usuario durante la compra del producto del configurador. | Sesión eliminada después de cerrar el navegador | Primera fiesta |
| q_emailId | Almacena la ID de correo electrónico del usuario que inició sesión por motivos de seguridad y autenticación. | 6 días | Primera fiesta |
| q_uid | Almacena el UID de cliente del usuario que inició sesión, por motivos de seguridad y autenticación. | 6 días | Primera fiesta |
| cartOrderId | Almacena ID únicos para artículos en el carrito, en shop.tesla.com. | 6 días | Primera fiesta |
| addressAdded | Almacena información backend, de que el usuario del sitio web ingresó una dirección. | 6 días | Primera fiesta |
| cartConfigInfo | Almacena información de la configuración del carrito de shop.tesla.com. | 6 días | Primera fiesta |
| redirectUri | Reenruta el sitio web después de la autenticación del usuario y el inicio de sesión. | 6 días | Primera fiesta |
| hmt_id | Ayuda a proporcionar funciones de accesibilidad al sitio web. | 30 días | Terceros |
| INGRESSCOOKIE | Utilizado para fines técnicos estrictamente necesarios: equilibrio de carga, enrutamiento. | 30 días | Terceros |
| __cfduid | Utilizado para fines técnicos estrictamente necesarios: equilibrio de carga, enrutamiento. | 30 días | Terceros |
| __cflb | Utilizado para fines técnicos estrictamente necesarios: equilibrio de carga, enrutamiento. | 30 días | Terceros |
| session | Utilizado para fines técnicos estrictamente necesarios: equilibrio de carga, enrutamiento. | 30 días | Terceros |
| sessionid | Utilizado para fines técnicos estrictamente necesarios: equilibrio de carga, enrutamiento. | 30 días | Terceros |
| hc_accessibility | Utilizado para fines técnicos estrictamente necesarios: habilita el uso de la Accesibilidad al Usuario. (https://www.hcaptcha.com/accessibility) | 30 días | Terceros |
| TS# | Utilizado para proporcionar la funcionalidad de equilibrio de carga. | Menos de un segundo | Primera fiesta |
| rc::c | Utilizado para distinguir entre humanos y bots. | Menos de un segundo | Terceros |
| JSESSIONID | Utilizado para administrar las sesiones de usuario en el sitio web. | Menos de un segundo | Terceros |
| __cfduid | Utilizado para fines técnicos estrictamente necesarios: equilibrio de carga, enrutamiento. | Terceros | Terceros |
| AKA_A2 | Se utiliza para la función de caché del sitio web. | Menos de un segundo | Primera fiesta |
| BIGipServer# | Utilizado para distribuir el tráfico web y optimizar los tiempos de respuesta. | Menos de un segundo | Primera fiesta |
| has_js | Utilizado para determinar la compatibilidad entre el lenguaje de programación y el del navegador. | Sesión | Primera fiesta |
| RT | Se utiliza para la función de caché del sitio web. | 7 días | Primera fiesta |
| SSESS# | Utilizado para administrar la ID de sesión de los usuarios de tesla.com. | 4 días | Primera fiesta |
| player | Almacena las preferencias de medios del usuario. | 1 año | Terceros |
| tesla-auth.sid | Se utiliza para la función de autenticación del inicio de sesión. | 2 días | Primera fiesta |
| geoEventSearch | Utilizado para habilitar la búsqueda de eventos para ubicaciones particulares. | Menos de un segundo | Primera fiesta |
| QSI_HistorySession | Utilizado para analizar las páginas visitadas durante una sesión. | Menos de un segundo | Primera fiesta |
| slim_session | Utilizado para admitir sesiones de usuario en el configurador. | Menos de un segundo | Primera fiesta |
| silentLoggedInFlow | Utilizado para rellenar previamente los campos del configurador de energía. | Menos de un segundo | Primera fiesta |
| silentLoggedInFlowDebug | Usado para depurar campos del configurador de energía previamente completados. | Menos de un segundo | Primera fiesta |
| bm_mi | Utilizado para distinguir entre humanos y bots. | 2 horas | Primera fiesta |
| _abck | Utilizado para distinguir entre humanos y bots. | 1 año | Primera fiesta |
| tsla-us-cookie-consent | Almacena tus preferencias de cookies (para no tener que volver a preguntarte). | 1 año | Primera fiesta |
| akavpau_zezxapz5yf |
Utilizado para habilitar la sala de espera durante tráfico pesado |
Sesión eliminada después de cerrar el navegador | Terceros |
| __cf_bm | Utilizado para la detección de bots | 30 minutos | Terceros |
| x-correlation-user-id | ID de sesión usada para el programa para veteranos en Norteamérica | Sesión eliminada después de cerrar el navegador | Primera fiesta |
| cua_sess | Utilizado para administrar la ID de sesión de los usuarios de tesla.com. | 3 días | Primera fiesta |
| i18next | Almacena la preferencia de configuración regional | Sesión eliminada después de cerrar el navegador | Primera fiesta |
| ak_bmsc | Utilizado para distinguir entre humanos y bots. | 2 horas | Primera fiesta |
| bm_lso | Utilizado para proteger el sitio web mediante la gestión del tráfico del sitio web. | 1 mes | Primera fiesta |
| bm_s | Utilizado para proteger el sitio web mediante la gestión del tráfico del sitio web. | 1 mes | Primera fiesta |
| bm_so | Utilizado para proteger el sitio web mediante la gestión del tráfico del sitio web. | 1 día | Primera fiesta |
| bm_ss | Utilizado para proteger el sitio web mediante la gestión del tráfico del sitio web. | 1 hora | Primera fiesta |
| bm_sv | Utilizado para distinguir entre humanos y bots. | 2 horas | Primera fiesta |
| bm_sz | Utilizado para distinguir entre humanos y bots. | 4 horas | Primera fiesta |
| CONTACT_US_SPLASH_SCREEN | Utilizado para almacenar la lógica específica de la página. | 1 día | Primera fiesta |
| _cfuvid | Ayuda a proteger el sitio web, limitando demasiadas solicitudes del mismo visitante. | Sesión | Terceros |
| _csrf | Utilizado con fines de seguridad, para garantizar que las solicitudes enviadas al servidor sean legítimas. | Sesión | Primera fiesta |
| TRADEINPHPSESSID | Almacena la ID de sesión para ayudar a la experiencia de intercambio. | 3 días | Primera fiesta |
| ak_wfSession | Ayuda a proteger contra ataques de sitios web maliciosos. | 2 horas | Primera fiesta |
| sec_cpt | Ayuda a proteger contra ataques de sitios web maliciosos. | Hasta por 2 horas | Primera fiesta |
| ak_a (Local Storage) | Ayuda a proteger contra la apropiación fraudulenta de cuentas. | 1 año | Primera fiesta |
| ak_ax (Local Storage) | Ayuda a proteger contra la apropiación fraudulenta de cuentas. | 1 año | Primera fiesta |
| bm_sc | Utilizado para proteger el sitio web mediante la gestión del tráfico del sitio web. | 11 minutos | Primera fiesta |
| ForterToken | Se utiliza para ayudar a detectar fraudes en sitios web. | 400 días | Terceros |
| rCookie | Se utiliza para ayudar a detectar fraudes en sitios web. | 730 días | Terceros |
Cookies opcionales
Obtén más información sobre las cookies opcionales de mercadotecnia y análisis, que nos ayudan a aprender de tu visita y a desarrollar una mejor experiencia en el sitio web para ti.
| Cookies | Descripción | Expira | Del interesado principal, o de terceros |
|---|---|---|---|
| _gcl_au | Se utiliza para medir la conversión del contenido de anuncios personalizados. | 90 días | Primera fiesta |
| NID | Utilizado para admitir contenido de anuncios personalizado. | 180 días | Terceros |
| _gclid | Utilizado para medir la fuente del contenido del anuncio personalizado. | 90 días | Primera fiesta |
| IDE | Mide la participación de los visitantes al sitio web en el contenido de anuncios personalizados. | 390 días | Terceros |
| mbox | Utilizado para datos estadísticos y otros análisis para la optimización personalizada del contenido de anuncios. | 2 años | Primera fiesta |
| muc_ads | Utilizado para admitir contenido de anuncios personalizado. | 2 años | Terceros |
| _twclidx | Almacena datos estadísticos y la fuente de anuncios de usuarios de X. | 90 días | Primera fiesta |
| _trafficid | Almacena datos estadísticos del contenido y la fuente de anuncios personalizados. | 90 días | Primera fiesta |
| personalization_id | Utilizado para admitir la función de uso compartido de contenido desde el sitio web al perfil de X. | 1 año | Terceros |
| rl_user_id | Almacena la ID de sesión para contenido de anuncios personalizado. | 1 año | Primera fiesta |
| _ga | Utilizado para recopilar datos estadísticos sobre el uso del sitio web. | 1 año | Primera fiesta |
| _gat | Utilizado para administrar la tasa de solicitudes. | 1 minuto | Primera fiesta |
| _gid | Almacena una ID única relevante para datos estadísticos sobre cómo se utiliza el sitio web. | 24 horas | Primera fiesta |
| _ga_xxxxxxx | Almacena una ID única relevante para los datos estadísticos de YouTube sobre cómo se utiliza el sitio web móvil. | 2 años | Primera fiesta |
| AEC | ID de sesión utilizada para admitir datos estadísticos sobre cómo se usó el sitio web. | 180 días | Terceros |
| 1P_JAR | Utilizado para datos estadísticos, para optimizar el contenido de anuncios personalizados. | 1 mes | Primera fiesta |
| OTZ | Utilizado para medir y agregar visitantes al sitio web. | 2 años | Primera fiesta |
| vuid | Utilizado para datos estadísticos de medios. | 2 años | Terceros |
| guest_id_ads | Utilizado para admitir contenido de anuncios personalizado para usuarios de X. | 2 años | Terceros |
| guest_id | Utilizado para análisis y autenticación de usuarios de X. | 2 años | Terceros |
| guest_id_marketing | Utilizado para admitir contenido de anuncios personalizado. | 2 años | Terceros |
| buy_flow_locale | Almacena tus preferencias de idioma en shop.tesla.com. | 1 año | Primera fiesta |
| PREF | Almacena las preferencias de medios del usuario. | 8 meses | Terceros |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Utilizado para admitir contenido de anuncios personalizado. | 180 días | Terceros |
| YSC | Utilizado para almacenar la entrada y la interacción del usuario. | Sesión | Terceros |
| ar_debug | Utilizado para generar informes de depuración temporales. | 90 días | Terceros |
| _trafficid_hist | Almacena datos estadísticos del contenido y la fuente de anuncios personalizados. | 90 días | Primera fiesta |
| ct0 | Utilizado para la autenticación de usuarios de X. | 6 horas | Terceros |
| rl_anonymous_id | Utilizado para analizar las interacciones de visitantes desconocidos con el sitio web. | 9 meses | Primera fiesta |
| optimizelyEndUserId | Utilizado para almacenar la ID de usuario, para analizar el tráfico del sitio web. | 6 meses | Terceros |
| ip_info | Utilizado para enrutar a los usuarios a la configuración regional correcta | Sesión eliminada después de cerrar el navegador | Primera fiesta |
| optimizelySession | Utilizado para analizar el tráfico del sitio web | 6 meses | Terceros |
| test_cookie | Prueba la funcionalidad de configuración de cookies | 15 minutos | Terceros |
| _fbp | Usado para medir los visitantes al sitio web y las conversiones a partir del contenido de anuncios personalizados | 90 días | Primera fiesta |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | Lo utiliza YouTube para almacenar la configuración de privacidad y consentimiento del usuario, para videos incrustados. | 90 días | Terceros |
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | Lo utiliza YouTube para administrar el lanzamiento de funciones y su experimentación. | 180 días | Terceros |