Tarifas en el Supercharger
Diseñamos la red de Superchargers para permitir una experiencia de viaje por carretera sin problemas y agradable. Por lo tanto, te escuchamos y entendemos que puede ser frustrante llegar a una estación y descubrir que hay vehículos completamente cargados que ocupan espacios.
Visualizamos un futuro en el que los vehículos se moverán solos cuando estén completamente cargados, lo que mejorará aún más la eficiencia de la red y la experiencia del cliente. Hasta entonces, pedimos que, una vez cargados, los vehículos se retiren del Supercharger. Un cliente nunca dejaría un vehículo estacionado junto a la bomba en una estación de servicio y lo mismo se aplica a los Superchargers.
El cargo por congestión es una tarifa que pagas solo cuando un sitio de Supercharger está ocupado y se aplica una de los siguientes opciones:
- La batería de tu vehículo ya está por encima del 80% de carga, lo que implica un nivel de tarifa por congestión; o
- Tu sesión de carga finalizó
El cargo por congestión alienta a los conductores a cargar solo lo necesario para su viaje, en lugar hacerlo al 100%. Esto aumenta la disponibilidad de Superchargers para que todos tengan acceso cuando lo necesiten.
Si cumples con los criterios para un cargo por congestión durante tu sesión de supercarga, se te notificará en la pantalla táctil del vehículo y en la aplicación de Tesla que se te aplicarán cargos por congestión. Puedes ver el nivel de carga de la batería en la pantalla táctil del vehículo y en la aplicación de Tesla para así conocer cuándo se aplican los cargos por congestión. Tendrás un período de gracia de cinco minutos para desconectar tu vehículo y salir antes de que se apliquen los cargos por congestión. Después del período de gracia, se te cobrará una tarifa por cada minuto que permanezcas conectado al Supercharger.
Cargos por congestión por país y región
| País/Región | Divisas | Cargo por congestión típica (por minuto)1 |
|---|---|---|
| Australia | AUD | $0.50 |
| Austria | EUR | €0,50 |
| Bélgica | EUR | €0,50 |
| Canadá | CAD | $0.50 |
| Chile | CLP | $500 |
| Croacia | EUR | €0,50 |
| República Checa | CZK | 10 Kč |
| Dinamarca | DKK | kr. 3,00 |
| Finlandia | EUR | €0,50 |
| Francia | EUR | €0,50 |
| Alemania | EUR | €0,50 |
| Grecia | EUR | €0,50 |
| Hong Kong | HKD | HK$4 |
| Hungría | HUF | 200 HUF |
| Islandia | ISK | 75 kr |
| India | INR | 40 ₹ |
| Irlanda | EUR | €0,50 |
| Israel | ILS | ₪2 |
| Italia | EUR | €0,50 |
| Lituania | EUR | €0,50 |
| Luxemburgo | EUR | €0,50 |
| Macao | MOP | MOP$4.12 |
| Malasia | MYR | RM 2 |
| México | MXN | $10 |
| Reino Unido | EUR | €0,50 |
| Nueva Zelanda | NZD | $1.00 |
| Noruega | NOK | kr. 5 |
| Filipinas | PHP | ₱30 |
| Polonia | PLN | 2 zł |
| Portugal | EUR | €0,50 |
| Puerto Rico | USD | $0.50 |
| Catar | QAR | QAR 2 |
| Rumania | RON | 2.5 RON |
| Arabia Saudita | SAR | SAR 2 |
| Singapur | SGD | $0,50 |
| Eslovaquia | EUR | €0,50 |
| Eslovenia | EUR | €0,50 |
| Corea del Sur | KRW | ₩500 |
| España | EUR | €0,50 |
| Suecia | SEK | 5 kr |
| Suiza | CHF | CHF 0.50 |
| Taiwán | TWD | 15元 |
| Tailandia | THB | ฿12 |
| Turquía | TRY | ₺10 |
| Emiratos Árabes Unidos | AED | AED 2.00 |
| Reino Unido | GBP | £0.50 |
| Estados Unidos de América | USD | $0.50 |
Para obtener información adicional sobre cargos por congestión, consulta los Términos de uso.
1 El cargo por congestión puede ser de hasta $500 por minuto y puede variar según la ubicación.