דמי Supercharger
תכננו את רשת ה-Supercharger שלנו כדי לאפשר חוויית נסיעה מהנה וחלקה. לכן, הקשבנו לכם וברור לנו שהגעה לתחנה רק כדי לגלות מכוניות Tesla טעונות במלואן התופסות עמדות טעינה יכולה להיות מתסכלת.
אנו צופים עתיד שבו מכוניות יפנו בעצמן את עמדת הטעינה לאחר טעינתן במלואן, מה שישפר עוד יותר את יעילות הרשת ואת חוויית הלקוח. עד אז, נבקש מכם לפנות את ה-Supercharger לאחר טעינה של רכבכם. לקוח לעולם לא ישאיר מכונית חונה ליד המשאבה בתחנת דלק וחשיבה זו חלה גם עם Superchargers.
דמי עומס הם עמלה שאתם משלמים רק כאשר אתר Supercharger עמוס וברגע שחל אחד התנאים הבאים:
- סוללת הרכב שלכם כבר נמצאת ברמת דמי העומס, שהיא 80% טעינה, או מעליה; או
- הטעינה שלכם הסתיימה
דמי העומס מעודדים נהגים להטעין רק את מה שדרוש עבור הנסיעה שלהם, במקום עד 100%. זה מגדיל את הזמינות של Superchargers כך שלכל אחד תהיה גישה כשהוא זקוק לה.
אם אתם עומדים בקריטריונים עבור דמי עומס במהלך הפעלת Supercharging, תקבלו הודעה במסך המגע של הרכב ומאפליקציית Tesla כי חלים דמי עומס. ניתן לראות את רמת טעינת הסוללה במקרה של דמי עומס על גבי מסך המגע של הרכב ובאפליקציית Tesla. עומדות לרשותכם חמש דקות של חסד לנתק את הרכב ולצאת לפני שיחולו דמי עומס. בתום תקופת החסד, תחויבו בתשלום בגין כל דקה שתישארו מחוברים ל-Supercharger.
דמי עומס לפי מדינה ואזור
| מדינה/אזור | מטבע | דמי עומס אופייניים (לדקה)1 |
|---|---|---|
| אוסטרליה | AUD | $0.50 |
| אוסטריה | EUR | €0,50 |
| בלגיה | EUR | €0,50 |
| קנדה | CAD | $0.50 |
| צ'ילה | CLP | $500 |
| קרואטית | EUR | €0,50 |
| הרפובליקה הצ'כית | CZK | 10 Kč |
| דנמרק | DKK | kr. 3,00 |
| פינלנד | EUR | €0,50 |
| צרפת | EUR | €0,50 |
| גרמניה | EUR | €0,50 |
| יוון | EUR | €0,50 |
| הונג קונג | HKD | HK$4 |
| הונגריה | HUF | 200 HUF |
| איסלנד | ISK | 75 kr |
| הודו | INR | 40 ₹ |
| אירלנד | EUR | €0,50 |
| ישראל | ILS | ₪2 |
| איטליה | EUR | €0,50 |
| ליטא | EUR | €0,50 |
| לוקסמבורג | EUR | €0,50 |
| מקאו | MOP | MOP$4.12 |
| מלזיה | MYR | RM 2 |
| מקסיקו | MXN | $10 |
| הולנד | EUR | €0,50 |
| ניו זילנד | NZD | $1.00 |
| נורווגיה | NOK | kr. 5 |
| הפיליפינים | PHP | ₱30 |
| פולין | PLN | 2 zł |
| פורטוגל | EUR | €0,50 |
| פורטו ריקו | USD | $0.50 |
| קטאר | QAR | QAR 2 |
| רומניה | RON | 2.5 RON |
| ערב הסעודית | SAR | SAR 2 |
| סינגפור | SGD | $0,50 |
| סלובקיה | EUR | €0,50 |
| סלובניה | EUR | €0,50 |
| קוריאה הדרומית | KRW | ₩500 |
| ספרד | EUR | €0,50 |
| שוודיה | SEK | 5 kr |
| שווייץ | CHF | CHF 0.50 |
| טייואן | TWD | 15元 |
| תאילנד | THB | ฿12 |
| טורקיה | TRY | ₺10 |
| איחוד האמירויות הערביות | AED | AED 2.00 |
| בריטניה | GBP | £0.50 |
| ארצות הברית | USD | $0.50 |
למידע נוסף על דמי עומס, ראו תנאי שימוש.
1 דמי עומס יכולים להיות עד ₪2 לדקה ועשויים להשתנות בהתאם למיקום.