Support
한국공인연비
Model S
정부 공인 표준 연비 및 등급 | |||
모델명 | Model S | Model S Plaid | |
공차중량(kg) | 2070 | 2160 | |
배터리 정격전압(V) 및 전류용량 (Ah) | 410V (256Ah) |
410V (256Ah) |
|
온실가스 배출량 (g/km) | 0 | 0 | |
1회 충전 주행 가능거리 (km) | 복합 | 526 | 483 |
도심 | 541 | 492 | |
고속도로 | 507 | 471 | |
연비(km/kWh) | 복합 | 4.5 | 4.1 |
도심 | 4.6 | 4.2 | |
고속도로 | 4.3 | 4.0 | |
위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태·운전방법·차량적재· 정비상태 및 외기온도에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다. |
타이어 소비 효율 등급 | ||||
타이어제조사 | 타이어모델명 | 타이어규격 | 회전저항(계수)등급 (RRC) |
젖은 노면제동력 (G) |
Continental | ProContact RX | 255/45R19 | 3 | 2 |
285/40R19 | 3 | 2 | ||
Pirelli | P Zero 4 | 255/45R19 | 2 | 2 |
285/40R19 | 1 | 2 | ||
Michelin | Pilot Sport 4S | 265/35R21 | 4 | 4 |
295/30R21 | 4 | 4 |
Model X
정부 공인 표준 연비 및 등급 | |||||||||||
모델명 | Model X | Model X Plaid | |||||||||
승차인원 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||
공차중량(kg) | 2330 | 2360 | 2380 | 2430 | 2460 | ||||||
배터리 정격전압(V) 및 전류용량 (Ah) | 410V (256Ah) | 410V (256Ah) | |||||||||
온실가스 배출량 (g/km) | 0 | 0 | |||||||||
1회 충전 주행 가능거리 (km) | 복합 |
499 |
478 | ||||||||
도심 | 521 | 493 | |||||||||
고속도로 | 472 | 460 | |||||||||
연비(km/kWh) | 복합 | 4.3 | 4.1 | ||||||||
도심 | 4.5 | 4.2 | |||||||||
고속도로 | 4.0 | 3.9 | |||||||||
위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태·운전방법·차량적재·정비상태 및 외기온도에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다. |
타이어 소비 효율 등급 | ||||
타이어제조사 | 타이어모델명 | 타이어규격 | 회전저항(계수)등급 (RRC) |
젖은 노면제동력 (G) |
Continental | CrossContactLX | 265/45R20 | 3 | 3 |
275/45R20 | 3 | 3 | ||
Continental | SportContract 6 | 265/35R22 | 4 | 1 |
285/35R22 | 4 | 1 | ||
Pirelli | Scorpion Zero All-Season | 265/35R22 | 2 | 2 |
285/35R22 | 2 | 2 |
Model 3
정부 공인 표준 연비 및 등급 | ||||
모델명 | RWD | Long Range | Performance | |
공차중량(kg) | 1750 | 1830 | 1830 | |
총중량(kg) | 2075 | 2155 | 2155 | |
배터리 정격전압(V) 및 전류용량 (Ah) | 345V (173Ah) | 360V (236Ah) | 360V (236Ah) | |
온실가스 배출량 (g/km) | 0 | 0 | 0 | |
1회 충전 주행 가능거리 (km) | 복합 | 403 | 528 | 480 |
도심 | 422 | 545 | 498 | |
고속도로 | 380 | 507 | 458 | |
연비(km/kWh) | 복합 | 5.7 | 5.6 | 5.1 |
도심 | 6 | 5.8 | 5.3 | |
고속도로 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | |
위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태·운전방법·차량적재· 정비상태 및 외기온도에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다. |
타이어 소비 효율 등급 | ||||
타이어제조사 | 타이어모델명 | 타이어규격 | 회전저항(계수)등급 (RRC) |
젖은 노면제동력 (G) |
Michelin | Primacy MXM4 | 235/45R18 | 3 | 4 |
Continental | ProContact RX | 235/40R19 | 3 | 3 |
Pirelli | P Zero 4 | 235/35R20 | 3 | 2 |
Model Y
정부 공인 표준 연비 및 등급 | |||
모델명 | Long Range | Performance | |
승차인원 | 5 | 5 | |
공차중량(kg) | 2000 | 2000 | |
총중량(kg) | 2325 | 2325 | |
배터리 정격전압(V) 및 전류용량 (Ah) | 360V (236Ah) | 360V (236Ah) | |
온실가스 배출량 (g/km) | 0 | 0 | |
1회 충전 주행 가능거리 (km) | 복합 | 511 | 448 |
도심 | 530 | 459 | |
고속도로 | 488 | 434 | |
연비(km/kWh) | 복합 | 5.4 | 4.8 |
도심 | 5.6 | 4.9 | |
고속도로 | 5.2 | 4.7 | |
위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태·운전방법·차량적재·정비상태 및 외기온도에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다. |
타이어 소비 효율 등급 | ||||
타이어제조사 | 타이어모델명 | 타이어규격(전/후) | 회전저항(계수)등급 (RRC) |
젖은 노면제동력 (G) |
Continental | ProContact RX | 255/45R19 | 3 | 2 |
Goodyear | Eagle F1 Asymmetric 5 | 255/40R20 | 3 | 3 |
Pirelli | P Zero 4 | 255/35R21 | 3 | 2 |
275/35R21 | 2 | 2 |