超級充電站費用
超級充電網路的設計,是為了提供流暢且愉悅舒適的長途旅行體驗。我們已經聽見您的心聲,也明白抵達充電站,卻發現其他已充滿電量的車輛佔用充電站的心情。
我們期望使用者能在充滿車輛的電力後自行駛離,提高充電網路的效率並使客戶體驗更加完善。在達成這樣的願景前,我們要求車輛在充完電後駛離超級充電站,正如加完油的燃油車也不會把車停在加油站。
超級充電站擁堵費
擁堵費是您僅在超級充電站忙碌且符合以下情況之一時支付的費用:
- 您的車輛電池已達到或超過擁堵費規定的 80% 電量,或
- 您的充電作業已結束
擁堵費鼓勵駕駛人僅充入旅程所需的電量,而不是一定要充電到 100%。這可增加超級充電站的使用效率,讓每個人都能在需要時使用。
如果您在超級充電作業期間符合收取擁堵費的條件,車輛觸控螢幕和 Tesla 應用程式將會通知您支付擁堵費。您可以在收取擁堵費的地點,透過車輛的觸控螢幕和 Tesla 應用程式檢視電池電量。在收取擁堵費前,您可在 5 分鐘的寬限時間內中斷車輛連接並駛離充電站。寬限時間過後,將依車輛連接超級充電站的時間每分鐘計算並向您收取費用。
依國家/地區區分的擁堵費
| 國家/地區 | 貨幣 | 一般擁堵費(每分鐘計費)1 |
|---|---|---|
| 澳洲 | AUD | $0.50 |
| 奧地利 | EUR | €0,50 |
| 比利時 | EUR | €0,50 |
| 加拿大 | CAD | $0.50 |
| 智利 | CLP | $500 |
| 克羅地亞 | EUR | €0,50 |
| 捷克 | CZK | 10 Kč |
| 丹麥 | DKK | kr. 3,00 |
| 芬蘭 | EUR | €0,50 |
| 法國 | EUR | €0,50 |
| 德國 | EUR | €0,50 |
| 希臘 | EUR | €0,50 |
| 香港 | HKD | HK$4 |
| 匈牙利 | HUF | 200 HUF |
| 冰島 | ISK | 75 kr |
| 印度 | INR | 40 ₹ |
| 愛爾蘭 | EUR | €0,50 |
| 以色列 | ILS | ₪2 |
| 意大利 | EUR | €0,50 |
| 立陶宛 | EUR | €0,50 |
| 盧森堡 | EUR | €0,50 |
| 澳門 | MOP | MOP$4.12 |
| 馬來西亞 | MYR | RM 2 |
| 墨西哥 | MXN | $10 |
| 荷蘭 | EUR | €0,50 |
| 紐西蘭 | NZD | $1.00 |
| 挪威 | NOK | kr. 5 |
| 菲律賓 | PHP | ₱30 |
| 波蘭 | PLN | 2 zł |
| 葡萄牙 | EUR | €0,50 |
| 波多黎各 | USD | $0.50 |
| 卡塔爾 | QAR | QAR 2 |
| 羅馬尼亞 | RON | 2.5 RON |
| 沙特阿拉伯 | SAR | SAR 2 |
| 新加坡 | SGD | $0,50 |
| 斯洛伐克 | EUR | €0,50 |
| 斯洛文尼亞 | EUR | €0,50 |
| 南韓 | KRW | ₩500 |
| 西班牙 | EUR | €0,50 |
| 瑞典 | SEK | 5 kr |
| 瑞士 | CHF | CHF 0.50 |
| 臺灣 | TWD | 15元 |
| 泰國 | THB | ฿12 |
| 土耳其 | TRY | ₺10 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | AED | AED 2.00 |
| 英國 | GBP | £0.50 |
| 美國 | USD | $0.50 |
如需擁堵費的其他資訊,請參閱使用條款。
1擁堵費最高可達每分鐘 30 元,且可能因地區而異。