Supercharging-gebyrer
Vi har designet Supercharger-netværket, så det giver en nem og behagelig køretur. Derfor har vi lyttet til jer, og vi forstår godt, at det kan være frustrerende at ankomme til en ladestation og se fuldt opladede køretøjer optage pladserne.
Vi forestiller os en fremtid, hvor køretøjer automatisk flytter sig, når de er fuldt opladet, hvilket forbedrer netværkseffektiviteten og kundeoplevelsen yderligere. Indtil da beder vi om, at køretøjer flyttes fra den pågældende Supercharger, når de er blevet opladt. En kunde ville aldrig efterlade et køretøj parkeret ved en stander på en tankstation, og det samme gælder for Superchargere.
Trængselsafgift er en afgift, du kun betaler, når der er travlhed ved en Supercharger-station, og hvis et af følgende forhold gør sig gældende:
- Dit køretøjs batteri er allerede ved eller over trængselsafgiftsniveauet på 80 % batteriopladning, eller
- din opladning er afsluttet
Trængselsafgiften opfordrer bilister til kun at oplade så meget, som der er behov for til deres køretur i stedet for helt til 100 %. Dette øger tilgængeligheden af Superchargere, så alle har adgang til en, når de har brug for det.
Hvis du opfylder kriterierne for en trængselsafgift i løbet af din Supercharging-session, får du besked på køretøjets touchskærm og via Tesla-appen om, at trængselsafgifter er gældende. Du kan se batteriopladningsniveauet, hvor der opkræves trængselsafgifter på køretøjets touchskærm og i Tesla-appen. Du har en henstandsperiode på fem minutter til at frakoble dit køretøj og køre afsted, før der opkræves trængselsafgifter. Når henstandsperioden er udløbet, vil du blive opkrævet et gebyr for hvert minut, du forbliver tilsluttet til Superchargeren.
Trængselsafgifter efter land/region
| Land/område | Valuta | Typisk trængselsafgift (pr. minut)1 |
|---|---|---|
| Australien | AUD | $0.50 |
| Østrig | EUR | €0,50 |
| Belgien | EUR | €0,50 |
| Canada | CAD | $0.50 |
| Chile | CLP | $500 |
| Kroatien | EUR | €0,50 |
| Tjekkiet | CZK | 10 Kč |
| Danmark | DKK | kr. 3,00 |
| Finland | EUR | €0,50 |
| Frankrig | EUR | €0,50 |
| Tyskland | EUR | €0,50 |
| Grækenland | EUR | €0,50 |
| Hongkong | HKD | HK$4 |
| Ungarn | HUF | 200 HUF |
| Island | ISK | 75 kr |
| Indien | INR | 40 ₹ |
| Irland | EUR | €0,50 |
| Israel | ILS | ₪2 |
| Italien | EUR | €0,50 |
| Litauen | EUR | €0,50 |
| Luxembourg | EUR | €0,50 |
| Macao | MOP | MOP$4.12 |
| Malaysia | MYR | RM 2 |
| Mexico | MXN | $10 |
| Holland | EUR | €0,50 |
| New Zealand | NZD | $1.00 |
| Norge | NOK | kr. 5 |
| Filippinerne | PHP | ₱30 |
| Polen | PLN | 2 zł |
| Portugal | EUR | €0,50 |
| Puerto Rico | USD | $0.50 |
| Qatar | QAR | QAR 2 |
| Rumænien | RON | 2.5 RON |
| Saudi-Arabien | SAR | SAR 2 |
| Singapore | SGD | $0,50 |
| Slovakiet | EUR | €0,50 |
| Slovenien | EUR | €0,50 |
| Sydkorea | KRW | ₩500 |
| Spanien | EUR | €0,50 |
| Sverige | SEK | 5 kr |
| Schweiz | CHF | CHF 0.50 |
| Taiwan | TWD | 15元 |
| Thailand | THB | ฿12 |
| Tyrkiet | TRY | ₺10 |
| Forenede Arabiske Emirater | AED | AED 2.00 |
| Storbritannien | GBP | £0.50 |
| USA | USD | $0.50 |
For yderligere oplysninger om trængselsafgifter, se Vilkår for brug.
1 Trængselsafgiften kan være op til 3,00 pr. minut og kan variere fra sted til sted.