Dimensions
Dimensions extérieures
Remarque
L'ajout d'accessoires peut changer les dimensions.
| Premium(Véhicule à 5 places) | Description | Mesure (po) | Mesure (mm) |
|---|---|---|---|
| A Longueur totale | Exclus le support de plaque d'immatriculation | 188,6 | 4790 |
| B Largeur totale | Rétroviseurs inclus | 83,8 | 2129 |
| Rétroviseurs repliables | 78,0 | 1982 | |
| Rétroviseurs exclus | 75,6 | 1920 | |
| C Hauteur totale | 63,9 | 1624 | |
| D Empattement | 113,8 | 2890 | |
| E Porte-à-faux | Exclus le support de plaque d'immatriculation | 35,0 | 889 |
| F Porte-à-faux | Arrière | 39,8 | 1011 |
| G Garde au sol | Chargé | 5,4 | 138 |
| Non chargé | 6,6 | 167 | |
| H Piste* | Avant et arrière | 64,4 | 1636 |
|
Les valeurs indiquées sont approximatives. Les dimensions peuvent varier selon les options du véhicule et divers autres facteurs. |
|||
| Standard | Description | Mesure (po) | Mesure (mm) |
|---|---|---|---|
| A Longueur totale | Exclus le support de plaque d'immatriculation | 188,7 | 4794 |
| B Largeur totale | Rétroviseurs inclus | 83,8 | 2129 |
| Rétroviseurs repliables | 78,0 | 1982 | |
| Rétroviseurs exclus | 75,6 | 1920 | |
| C Hauteur totale | 63,8 | 1621 | |
| D Empattement | 113,8 | 2890 | |
| E Porte-à-faux | Exclus le support de plaque d'immatriculation | 35,1 | 893 |
| F Porte-à-faux | Arrière | 39,8 | 1011 |
| G Garde au sol | Chargé | 4,7 | 119 |
| Non chargé | 6,4 | 164 | |
| H Piste* | Avant et arrière | 65,2 | 1655 |
|
Les valeurs indiquées sont approximatives. Les dimensions peuvent varier selon les options du véhicule et divers autres facteurs. |
|||
ATTENTION
Selon la configuration (comme le type de roues), le hayon de votre véhicule peut s’ouvrir jusqu’à une hauteur approximative de 8 pi (2,4 m). Ajustez la hauteur d’ouverture du Réglage de la hauteur d’ouverture du hayon pour éviter qu’il ne touche les plafonds bas ou d’autres objets.
Dimensions intérieures
| Standard exclus | Mesure (po) | Mesure (mm) | |
|---|---|---|---|
| Garde au toit | Premier / deuxième | 41,0 / 39,4 | 1041 / 1001 |
| Dégagement aux jambes | Premier / deuxième | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Dégagement aux épaules | Premier / deuxième | 56,4 / 53,2 | 1433 / 1351 |
| Dégagement aux hanches | Premier / deuxième | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
| Standard | Mesure (po) | Mesure (mm) | |
|---|---|---|---|
| Garde au toit | Premier / deuxième | 40,0 / 38,7 | 1016 / 982 |
| Dégagement aux jambes | Premier / deuxième | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Dégagement aux épaules | Premier / deuxième | 56,5 / 54,6 | 1435 / 1386 |
| Dégagement aux hanches | Premier / deuxième | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
Volume utilitaire
| Standard exclus | Mesure (pi²) | Mesure (L) |
|---|---|---|
| Coffre avant | 4,1 | 116 |
| Derrière la première rangée, sièges de deuxième rangée rabattus | 71,4 | 2022 |
| Derrière la deuxième rangée, sièges non rabattus | 29,0 | 822 |
| Volume de coffre total avec un conducteur et un passager à l’avant | 75,5 | 2138 |
| Volume de coffre total maximal avec cinq passagers | 33,1 | 938 |
| Standard | Mesure (pi²) | Mesure (L) |
|---|---|---|
| Coffre avant | 4,0 | 114 |
| Derrière la première rangée, sièges de deuxième rangée rabattus | 70,8 | 2004 |
| Derrière la deuxième rangée, sièges non rabattus | 29,5 | 835 |
| Volume de coffre total avec un conducteur et un passager à l’avant | 74,8 | 2118 |
| Volume de coffre total maximal avec cinq passagers | 33,5 | 949 |