Matmenys
Išoriniai matmenys
Pastaba
Sumontavus priedų, matmenys gali pakisti.
| Premium(5 vietų) | Aprašymas | Matmuo (coliais) | Matmuo (mm) |
|---|---|---|---|
| A Bendras ilgis | Be valstybinio numerio lentelės laikiklio | 188,6 | 4790 |
| A Bendras ilgis | Su valstybinio numerio lentelės laikikliui | 188,6 | 4790 |
| B Bendras plotis | Su veidrodėliais | 83,8 | 2129 |
| Užlenkus veidrodėlius | 78,0 | 1982 | |
| Be veidrodėlių | 75,6 | 1920 | |
| C Bendras aukštis | 63,9 | 1624 | |
| D Ratų bazė | 113,8 | 2890 | |
| E Iškyša | Priekis – be valstybinio numerio lentelės laikiklio | 35,0 | 889 |
| E Iškyša | Priekis – su valstybinio numerio lentelės laikikliu | ||
| F Iškyša | Galas | 39,8 | 1011 |
| G Prošvaisa | Pakrauta | 5,4 | 138 |
| Nepakrauta | 6,6 | 167 | |
| H Vėžė* | Priekis ir galas | 64,4 | 1636 |
|
Reikšmės apytikslės. Matmenys gali skirtis priklausomai nuo transporto priemonės parinkčių ir įvairių kitų veiksnių. |
|||
| „Performance“ | Aprašymas | Matmuo (coliais) | Matmuo (mm) |
|---|---|---|---|
| A Bendras ilgis | Be valstybinio numerio lentelės laikiklio | 188,8 | 4796 |
| A Bendras ilgis | Su valstybinio numerio lentelės laikikliui | 188,8 | 4796 |
| B Bendras plotis | Su veidrodėliais | 83,8 | 2129 |
| Užlenkus veidrodėlius | 78,0 | 1982 | |
| Be veidrodėlių | 75,6 | 1920 | |
| C Bendras aukštis | 63,4 | 1611 | |
| D Ratų bazė | 113,8 | 2890 | |
| E Iškyša | Priekis – be valstybinio numerio lentelės laikiklio | 35,2 | 895 |
| E Iškyša | Priekis – su valstybinio numerio lentelės laikikliu | 35,2 | 895 |
| F Iškyša | Galas | 39,8 | 1011 |
| G Prošvaisa | Pakrauta | 4,6 | 117 |
| Nepakrauta | 6,0 | 151 | |
| H Vėžė* | Priekinė dalis | 64,4 | 1636 |
| H Vėžė* | Galas | 63,9 | 1622 |
|
Reikšmės apytikslės. Matmenys gali skirtis priklausomai nuo transporto priemonės parinkčių ir įvairių kitų veiksnių. |
|||
| Standard | Aprašymas | Matmuo (coliais) | Matmuo (mm) |
|---|---|---|---|
| A Bendras ilgis | Be valstybinio numerio lentelės laikiklio | 188,7 | 4794 |
| A Bendras ilgis | Su valstybinio numerio lentelės laikikliui | 188,9 | 4797 |
| B Bendras plotis | Su veidrodėliais | 83,8 | 2129 |
| Užlenkus veidrodėlius | 78,0 | 1982 | |
| Be veidrodėlių | 75,6 | 1920 | |
| C Bendras aukštis | 63,8 | 1621 | |
| D Ratų bazė | 113,8 | 2890 | |
| E Iškyša | Priekis – be valstybinio numerio lentelės laikiklio | 35,1 | 893 |
| E Iškyša | Priekis – su valstybinio numerio lentelės laikikliu | 35,3 | 896 |
| F Iškyša | Galas | 39,8 | 1011 |
| G Prošvaisa | Pakrautas – visų ratų pavara | 4,7 | 119 |
| Nepakrautas – visų ratų pavara | 6,4 | 164 | |
| G Prošvaisa | Pakrautas – galinių ratų pavara | 4,5 | 113 |
| Nepakrautas – galinių ratų pavara | 6,5 | 152 | |
| H Vėžė* | Priekis ir galas | 65,2 | 1655 |
|
Reikšmės apytikslės. Matmenys gali skirtis priklausomai nuo transporto priemonės parinkčių ir įvairių kitų veiksnių. |
|||
PERSPĖJIMAS
Priklausomai nuo konfigūracijos (pvz., sumontuotų ratų), transporto priemonės pakeliamas bagažinės dangtis gali atsidaryti iki maždaug 2,4 m aukščio. Kaip sureguliuoti bagažinės durų atsidarymo aukštį ir neleisti liestis su žemomis lubomis ar kitais objektais, žr. Pakeliamo bagažinės dangčio atidarymo aukščio reguliavimas.
Vidiniai matmenys
| Visi išskyrus standartinį | Matmuo (coliais) | Matmuo (mm) | |
|---|---|---|---|
| Vidinis kėbulo aukštis | Pirmoji / antroji | 41,0 / 39,4 | 1041 / 1001 |
| Erdvė kojoms | Pirmoji / antroji | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Salono plotis pečių lygyje | Pirmoji / antroji | 56,4 / 53,2 | 1433 / 1351 |
| Salono plotis klubų lygyje | Pirmoji / antroji | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
| Standartinis | Matmuo (coliais) | Matmuo (mm) | |
|---|---|---|---|
| Vidinis kėbulo aukštis | Pirmoji / antroji | 40,0 / 38,7 | 1016 / 982 |
| Erdvė kojoms | Pirmoji / antroji | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Salono plotis pečių lygyje | Pirmoji / antroji | 56,5 / 54,6 | 1435 / 1386 |
| Salono plotis klubų lygyje | Pirmoji / antroji | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
Krovinių skyriaus tūris
| Visi išskyrus standartinį | Matmuo (kub. pėd.) | Matmuo (l) |
|---|---|---|
| Priekinė bagažinė | 4,1 | 116 |
| Už pirmosios eilės, antrosios eilės sėdynės nulenktos | 71,4 | 2022 |
| Už antrosios eilės, sėdynės nenulenktos | 29,0 | 822 |
| Didžiausias bendras krovinių skyriaus tūris su vairuotoju ir priekiniu keleiviu | 75,5 | 2138 |
| Didžiausias bendras krovinių skyriaus tūris su 5 keleiviais | 33,1 | 938 |
| Standard | Matmuo (kub. pėd.) | Matmuo (l) |
|---|---|---|
| Priekinė bagažinė | 4,0 | 114 |
| Už pirmosios eilės, antrosios eilės sėdynės nulenktos | 70,8 | 2004 |
| Už antrosios eilės, sėdynės nenulenktos | 29,5 | 835 |
| Didžiausias bendras krovinių skyriaus tūris su vairuotoju ir priekiniu keleiviu | 74,8 | 2118 |
| Didžiausias bendras krovinių skyriaus tūris su 5 keleiviais | 33,5 | 949 |