Opłaty za ładowanie Supercharger
Stworzyliśmy sieć stacji Supercharger, aby Twoje podróże mogły przebiegać bezproblemowo i przyjemnie. Dlatego wysłuchaliśmy Cię i rozumiemy, że przybycie na stację tylko po to, aby zastać tam w pełni naładowane pojazdy zajmujące miejsce, może być frustrujące.
Dążymy do tego, aby pojazdy poruszały się same po pełnym naładowaniu, jeszcze bardziej zwiększając wydajność sieci i zadowolenie klientów. Do tego czasu prosimy o zwalnianie stacji Supercharger i przestawianie pojazdów po naładowaniu. Żaden kierowca nie zostawiłby pojazdu zaparkowanego przy dystrybutorze na stacji paliw i chcemy, żeby ta sama zasada dotyczyła stacji Supercharger.
Opłata za kolejkę to opłata, którą płacisz tylko wtedy, gdy stacja Supercharger jest zajęta i spełniony jest jeden z następujących warunków:
- poziom naładowania baterii Twojego pojazdu jest już równy lub wyższy od poziomu opłaty za kolejkę, który wynosi 80%; lub
- Twoja sesja ładowania zakończyła się
Opłata za kolejkę zachęca kierowców do ładowania tylko do takiego poziomu, jaki jest potrzebny do ich podróży, zamiast naliczania 100% opłaty. Zwiększa to dostępność stacji Supercharger, aby każdy miał do nich dostęp, gdy tego potrzebuje.
Jeśli podczas sesji ładowania Supercharging spełniasz kryteria opłaty za kolejkę, na ekranie dotykowym pojazdu i w aplikacji Tesla otrzymasz powiadomienie, że obowiązują opłaty za kolejkę. Możesz sprawdzić poziom naładowania baterii w miejscu, w którym obowiązują opłaty za kolejkę, na ekranie dotykowym pojazdu i w aplikacji Tesla. Będziesz mieć pięciominutowy okres karencji na odłączenie pojazdu i odjazd przed nałożeniem opłaty za kolejkę. Po upływie okresu karencji naliczana będzie opłata za każdą minutę połączenia z ładowarką Supercharger.
Opłaty za kolejkę według kraju i regionu
| Kraj/region | Waluta | Typowa opłata za kolejkę (za minutę)1 |
|---|---|---|
| Australia | AUD | $0.50 |
| Austria | EUR | €0,50 |
| Belgia | EUR | €0,50 |
| Kanada | CAD | $0.50 |
| Chile | CLP | $500 |
| Chorwacja | EUR | €0,50 |
| Republika Czeska | CZK | 10 Kč |
| Dania | DKK | kr. 3,00 |
| Finlandia | EUR | €0,50 |
| Francja | EUR | €0,50 |
| Niemcy | EUR | €0,50 |
| Grecja | EUR | €0,50 |
| Hongkong | HKD | HK$4 |
| Węgry | HUF | 200 HUF |
| Islandia | ISK | 75 kr |
| Indie | INR | 40 ₹ |
| Irlandia | EUR | €0,50 |
| Izrael | ILS | ₪2 |
| Włochy | EUR | €0,50 |
| Litwa | EUR | €0,50 |
| Luksemburg | EUR | €0,50 |
| Makau | MOP | MOP$4.12 |
| Malezja | MYR | RM 2 |
| Meksyk | MXN | $10 |
| Holandia | EUR | €0,50 |
| Nowa Zelandia | NZD | $1.00 |
| Norwegia | NOK | kr. 5 |
| Filipiny | PHP | ₱30 |
| Polska | PLN | 2 zł |
| Portugalia | EUR | €0,50 |
| Portoryko | USD | $0.50 |
| Katar | QAR | QAR 2 |
| Rumunia | RON | 2.5 RON |
| Arabia Saudyjska | SAR | SAR 2 |
| Singapur | SGD | $0,50 |
| Słowacja | EUR | €0,50 |
| Słowenia | EUR | €0,50 |
| Korea Południowa | KRW | ₩500 |
| Hiszpania | EUR | €0,50 |
| Szwecja | SEK | 5 kr |
| Szwajcaria | CHF | CHF 0.50 |
| Tajwan | TWD | 15元 |
| Tajlandia | THB | ฿12 |
| Turcja | TRY | ₺10 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | AED | AED 2.00 |
| Wielka Brytania | GBP | £0.50 |
| USA | USD | $0.50 |
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat opłat za kolejkę, zobacz Warunki korzystania.
1 Opłata za kolejkę może wynosić do 4 zł za minutę i może się różnić w zależności od lokalizacji.