Poplatky Supercharger
Sieť nabíjacích lokalít Supercharger sme navrhli tak, aby sme umožnili bezproblémový a príjemný zážitok z jazdy autom. Preto sme Vás vypočuli a chápeme, že môže byť frustrujúce prísť na stanicu a zistiť, že plne nabité vozidlá zaberajú miesta.
Predpokladáme budúcnosť, v ktorej vozidlá po úplnom nabití samy odídu, čím sa ešte viac zvýši efektivita siete a zákaznícka skúsenosť. Dovtedy žiadame o to, aby ste s vozidlami po nabití opustili nabíjacie lokality Supercharger. Zákazník by nikdy nenechal vozidlo zaparkované pri stojane na čerpacej stanici, a to isté platí aj pre stojany Supercharger.
Poplatok za preťaženie je poplatok, ktorý sa účtuje len vtedy, keď je stanica Supercharger obsadená a nastane jedna z týchto situácií:
- batéria Vášho vozidla je už na úrovni nabitia 80 % alebo na vyššej úrovni, pri ktorej sa účtuje poplatok za preťaženie; alebo
- ak sa Vaše nabíjanie skončilo
Poplatok za preťaženie povzbudzuje vodičov, aby nabíjali len toľko, koľko je potrebné na ich cestu, a nie až na 100 %. Vďaka tomu sa zvyšuje dostupnosť lokalít Supercharger, aby k nim mal každý prístup vtedy, keď ich potrebuje.
Ak počas supernabíjania nastanú podmienky na vyúčtovanie poplatku za preťaženie, na dotykovej obrazovke vozidla a v aplikácii Tesla sa zobrazí upozornenie, že sa uplatňujú poplatky za preťaženie. Na dotykovej obrazovke vozidla a v aplikácii Tesla si môžete zobraziť úroveň nabitia batérie, pri ktorej sa uplatňujú poplatky za preťaženie. Budete mať päťminútovú dodatočnú lehotu na odpojenie vozidla a odjazd z lokality predtým, ako sa začnú uplatňovať poplatky za preťaženie. Po uplynutí dodatočnej lehoty Vám bude účtovaný poplatok za každú minútu pripojenia k stojanu Supercharger.
Poplatky za preťaženie podľa krajiny a regiónu
| Krajina/región | Mena | Typický poplatok za preťaženie (za minútu)1 |
|---|---|---|
| Austrália | AUD | $0.50 |
| Rakúsko | EUR | €0,50 |
| Belgicko | EUR | €0,50 |
| Kanada | CAD | $0.50 |
| Čile | CLP | $500 |
| Chorvátsko | EUR | €0,50 |
| Česká republika | CZK | 10 Kč |
| Dánsko | DKK | kr. 3,00 |
| Fínsko | EUR | €0,50 |
| Francúzsko | EUR | €0,50 |
| Nemecko | EUR | €0,50 |
| Grécko | EUR | €0,50 |
| Hongkong | HKD | HK$4 |
| Maďarsko | HUF | 200 HUF |
| Island | ISK | 75 kr |
| India | INR | 40 ₹ |
| Írsko | EUR | €0,50 |
| Izrael | ILS | ₪2 |
| Taliansko | EUR | €0,50 |
| Litva | EUR | €0,50 |
| Luxembursko | EUR | €0,50 |
| Macao | MOP | MOP$4.12 |
| Malajzia | MYR | RM 2 |
| Mexiko | MXN | $10 |
| Maroko | MAD | 4,50 MAD |
| Holandsko | EUR | €0,50 |
| Nový Zéland | NZD | $1.00 |
| Nórsko | NOK | kr. 5 |
| Filipíny | PHP | ₱30 |
| Poľsko | PLN | 2 zł |
| Portugalsko | EUR | €0,50 |
| Portoriko | USD | $0.50 |
| Katar | QAR | QAR 2 |
| Rumunsko | RON | 2.5 RON |
| Saudská Arábia | SAR | SAR 2 |
| Singapur | SGD | $0,50 |
| Slovensko | EUR | €0,50 |
| Slovinsko | EUR | €0,50 |
| Južná Kórea | KRW | ₩500 |
| Španielsko | EUR | €0,50 |
| Švédsko | SEK | 5 kr |
| Švajčiarsko | CHF | CHF 0.50 |
| Taiwan | TWD | 15元 |
| Thajsko | THB | ฿12 |
| Turecko | TRY | ₺10 |
| Spojené arabské emiráty | AED | AED 2.00 |
| Spojené kráľovstvo | GBP | £0.50 |
| Spojené štáty | USD | $0.50 |
Ďalšie informácie o poplatkoch za preťaženie nájdete v Podmienkach používania.
1 Poplatok za preťaženie môže byť až do výšky 0,50 € za minútu a môže sa líšiť v závislosti od lokality.