寸法
外形寸法
注
アクセサリーを追加すると、寸法が変わることがあります。
| Premium(5人乗り) | 説明 | 測定値(in) | 測定値(mm) |
|---|---|---|---|
| A 全長 | ナンバープレート ブラケットを除く | 第 188.6 | 第 4790 |
| B 全幅 | ミラーを含む | 第 83.8 | 第 2129 |
| ミラー折りたたみ時 | 第 78.0 | 第 1982 | |
| ミラー展開時 | 第 75.6 | 第 1920 | |
| C 全高 | 第 63.9 | 第 1624 | |
| D ホイールベース | 第 113.8 | 第 2890 | |
| E オーバーハング | フロント - ナンバープレート ブラケットを除く | 第 35.0 | 第 889 |
| F オーバーハング | リア | 第 39.8 | 第 1011 |
| G 最低地上高 | 積載時 | 第 5.4 | 第 138 |
| 非積載時 | 第 6.6 | 第 167 | |
| H トレッド* | フロントおよびリア | 第 64.4 | 第 1636 |
|
値は概算値です。寸法は車両のオプションやその他の要因によって変わります。 |
|||
| Standard | 説明 | 測定値(in) | 測定値(mm) |
|---|---|---|---|
| A 全長 | ナンバープレート ブラケットを除く | 第 188.7 | 第 4794 |
| B 全幅 | ミラーを含む | 第 83.8 | 第 2129 |
| ミラー折りたたみ時 | 第 78.0 | 第 1982 | |
| ミラー展開時 | 第 75.6 | 第 1920 | |
| C 全高 | 第 63.8 | 第 1621 | |
| D ホイールベース | 第 113.8 | 第 2890 | |
| E オーバーハング | フロント - ナンバープレート ブラケットを除く | 第 35.1 | 第 893 |
| F オーバーハング | リア | 第 39.8 | 第 1011 |
| G 最低地上高 | 積載時 | 第 4.7 | 第 119 |
| 非積載時 | 第 6.4 | 第 164 | |
| H トレッド* | フロントおよびリア | 第 65.2 | 第 1655 |
|
値は概算値です。寸法は車両のオプションやその他の要因によって変わります。 |
|||
注意
構成(ホイール選択など)に応じて、車両のリフトゲートを最大で高さ約8 フィート(2.4 m)まで開くことができます。リフトゲートを開いたときの高さを調節を参照してリフトゲートの高さを調整して、低い位置にある天井やその他の物体に当たらないようにします。
インテリア寸法
| スタンダードを除く全車 | 測定値(in) | 測定値(mm) | |
|---|---|---|---|
| 室内高 | 1列目 / 2列目 | 41.0 / 39.4 | 1041 / 1001 |
| 足元スペース | 1列目 / 2列目 | 41.8 / 40.5 | 1063 / 1029 |
| 肩周りスペース | 1列目 / 2列目 | 56.4 / 53.2 | 1433 / 1351 |
| 腰周りスペース | 1列目 / 2列目 | 54.0 / 50.5 | 1371 / 1283 |
| 標準 | 測定値(in) | 測定値(mm) | |
|---|---|---|---|
| 室内高 | 1列目 / 2列目 | 40.0 / 38.7 | 1016 / 982 |
| 足元スペース | 1列目 / 2列目 | 41.8 / 40.5 | 1063 / 1029 |
| 肩周りスペース | 1列目 / 2列目 | 56.5 / 54.6 | 1435 / 1386 |
| 腰周りスペース | 1列目 / 2列目 | 54.0 / 50.5 | 1371 / 1283 |
貨物量
| スタンダードを除く全車 | 測定値(cu ft) | 測定値(L) |
|---|---|---|
| フロントトランク | 第 4.1 | 第 116 |
| 1列目の背後、2列目が折りたたまれた状態 | 第 71.4 | 第 2022 |
| 2列目の背後、シートは折りたたまれていない状態 | 第 29.0 | 第 822 |
| ドライバーおよび助手席の乗客用の最大貨物積載容量 | 75.5 | 第 2138 |
| 5名乗車時の最大貨物積載容量 | 第 33.1 | 第 938 |
| Standard | 測定値(cu ft) | 測定値(L) |
|---|---|---|
| フロントトランク | 第 4.0 | 第 114 |
| 1列目の背後、2列目が折りたたまれた状態 | 第 70.8 | 第 2004 |
| 2列目の背後、シートは折りたたまれていない状態 | 第 29.5 | 第 835 |
| ドライバーおよび助手席の乗客用の最大貨物積載容量 | 74.8 | 第 2118 |
| 5名乗車時の最大貨物積載容量 | 第 33.5 | 第 949 |