Dimensiuni
Dimensiuni exterioare
Notă
Adăugarea de accesorii poate modifica dimensiunile.
| Premium(Model cu 5 locuri) | Descriere | Măsurătoare (inchi) | Măsurătoare (mm) |
|---|---|---|---|
| A Lungime totală | Fără suport plăcuță de înmatriculare | 188,6 | 4790 |
| A Lungime totală | Inclusiv suport plăcuță de înmatriculare | 188,6 | 4790 |
| B Lățime totală | Inclusiv oglinzi | 83,8 | 2129 |
| Oglinzi pliate | 78,0 | 1982 | |
| Cu excepția oglinzilor | 75,6 | 1920 | |
| C Înălțime totală | 63,9 | 1624 | |
| D Ampatament | 113,8 | 2890 | |
| E Consolă | Frontal - Fără suport plăcuță de înmatriculare | 35,0 | 889 |
| E Consolă | Frontal - Cu suport plăcuță de înmatriculare | ||
| F Consolă | Spate | 39,8 | 1011 |
| G Gardă la sol | Încărcat | 5,4 | 138 |
| Fără încărcătură | 6,6 | 167 | |
| H Ecartament* | Față și spate | 64,4 | 1636 |
|
Valorile sunt aproximative. Dimensiunile pot varia în funcție de opțiunile vehiculului și de diverși factori. |
|||
| Performance | Descriere | Măsurătoare (inchi) | Măsurătoare (mm) |
|---|---|---|---|
| A Lungime totală | Fără suport plăcuță de înmatriculare | 188,8 | 4796 |
| A Lungime totală | Inclusiv suport plăcuță de înmatriculare | 188,8 | 4796 |
| B Lățime totală | Inclusiv oglinzi | 83,8 | 2129 |
| Oglinzi pliate | 78,0 | 1982 | |
| Cu excepția oglinzilor | 75,6 | 1920 | |
| C Înălțime totală | 63,4 | 1611 | |
| D Ampatament | 113,8 | 2890 | |
| E Consolă | Frontal - Fără suport plăcuță de înmatriculare | 35,2 | 895 |
| E Consolă | Frontal - Cu suport plăcuță de înmatriculare | 35,2 | 895 |
| F Consolă | Spate | 39,8 | 1011 |
| G Gardă la sol | Încărcat | 4,6 | 117 |
| Fără încărcătură | 6,0 | 151 | |
| H Ecartament* | Față | 64,4 | 1636 |
| H Ecartament* | Spate | 63,9 | 1622 |
|
Valorile sunt aproximative. Dimensiunile pot varia în funcție de opțiunile vehiculului și de diverși factori. |
|||
| Standard | Descriere | Măsurătoare (inchi) | Măsurătoare (mm) |
|---|---|---|---|
| A Lungime totală | Fără suport plăcuță de înmatriculare | 188,7 | 4794 |
| A Lungime totală | Inclusiv suport plăcuță de înmatriculare | 188,9 | 4797 |
| B Lățime totală | Inclusiv oglinzi | 83,8 | 2129 |
| Oglinzi pliate | 78,0 | 1982 | |
| Cu excepția oglinzilor | 75,6 | 1920 | |
| C Înălțime totală | 63,8 | 1621 | |
| D Ampatament | 113,8 | 2890 | |
| E Consolă | Frontal - Fără suport plăcuță de înmatriculare | 35,1 | 893 |
| E Consolă | Frontal - Cu suport plăcuță de înmatriculare | 35,3 | 896 |
| F Consolă | Spate | 39,8 | 1011 |
| G Gardă la sol | Cu încărcătură - Tracțiune integrală | 4,7 | 119 |
| Fără încărcătură - Tracțiune integrală | 6,4 | 164 | |
| G Gardă la sol | Cu încărcătură - Tracțiune spate | 4,5 | 113 |
| Fără încărcătură - Tracțiune spate | 6,5 | 152 | |
| H Ecartament* | Față și spate | 65,2 | 1655 |
|
Valorile sunt aproximative. Dimensiunile pot varia în funcție de opțiunile vehiculului și de diverși factori. |
|||
ATENŢIE
În funcție de configurație (precum selecția roților), hayonul vehiculului se poate deschide până la 2,4 metri înălțime. Consultați Reglarea înălțimii de deschidere a hayonului pentru a modifica înălțimea hayonului și pentru a preveni intrarea acestuia în contact cu tavane joase sau alte obiecte.
Dimensiuni interioare
| Toate fără Standard | Măsurătoare (inchi) | Măsurătoare (mm) | |
|---|---|---|---|
| Loc de trecere deasupra capului | Primul/Al doilea | 41,0 / 39,4 | 1041 / 1001 |
| Loc liber pentru picioare | Primul/Al doilea | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Loc liber pentru umeri | Primul/Al doilea | 56,4 / 53,2 | 1433 / 1351 |
| Loc liber pentru șolduri | Primul/Al doilea | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
| Standard | Măsurătoare (inchi) | Măsurătoare (mm) | |
|---|---|---|---|
| Loc de trecere deasupra capului | Primul/Al doilea | 40,0 / 38,7 | 1016 / 982 |
| Loc liber pentru picioare | Primul/Al doilea | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Loc liber pentru umeri | Primul/Al doilea | 56,5 / 54,6 | 1435 / 1386 |
| Loc liber pentru șolduri | Primul/Al doilea | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
Volum încărcătură
| Toate fără Standard | Măsurare (cu ft) | Măsurare (L) |
|---|---|---|
| Portbagajul din față | 4,1 | 116 |
| În spatele primului rând, scaunele de pe al doilea rând sunt rabatate | 71,4 | 2022 |
| În spatele celui de al doilea rând, scaunele nu sunt rabatate | 29,0 | 822 |
| Volum total de încărcare cu șofer și pasager din față | 75,5 | 2138 |
| Total volum maxim de încărcare cu 5 pasageri | 33,1 | 938 |
| Standard | Măsurare (cu ft) | Măsurare (L) |
|---|---|---|
| Portbagajul din față | 4,0 | 114 |
| În spatele primului rând, scaunele de pe al doilea rând sunt rabatate | 70,8 | 2004 |
| În spatele celui de al doilea rând, scaunele nu sunt rabatate | 29,5 | 835 |
| Volum total de încărcare cu șofer și pasager din față | 74,8 | 2118 |
| Total volum maxim de încărcare cu 5 pasageri | 33,5 | 949 |