Taxas de Supercharger
Criámos a rede de Superchargers para permitir experiências de viagem agradáveis e sem complicações. Como tal, compreendemos como pode ser frustrante chegar a uma estação e encontrar todos os lugares ocupados por veículos totalmente carregados.
Vislumbramos um futuro em que os veículos se poderão movimentar autonomamente depois de totalmente carregados, o que melhorará tanto a eficiência da rede como a experiência dos clientes. Até esse momento, pedimos aos proprietários que retirem os veículos do Supercharger depois de estarem carregados. Um condutor nunca deixaria o veículo estacionado junto ao ponto de abastecimento numa estação de serviço e o mesmo se deve aplicar aos Superchargers.
A taxa de congestionamento é uma taxa que o utilizador paga apenas quando um local de carregamento com Supercharger está movimentado e se aplica uma das seguintes condições:
- A bateria do seu veículo já se encontra no nível da taxa de congestionamento de 80% de carga da bateria ou acima dele; ou
- A sua sessão de carregamento terminou
A taxa de congestionamento incentiva os condutores a carregar apenas o necessário para a respetiva viagem, em vez de carregar até 100%. Isto aumenta a disponibilidade dos Superchargers, para que todos tenham acesso quando necessitarem.
Se cumprir os critérios para uma taxa de congestionamento durante a sua sessão de carregamento com Supercharger, será notificado no ecrã tátil do veículo e na aplicação Tesla que se aplicam taxas de congestionamento. Pode consultar o nível de carga da bateria onde se aplicam as taxas de congestionamento no ecrã tátil do veículo e na aplicação Tesla. Terá um período de tolerância de cinco minutos para desligar o seu veículo e sair antes de serem aplicadas taxas de congestionamento. Após o período de tolerância, será cobrada uma taxa por cada minuto que permanecer ligado ao Supercharger.
Taxas de congestionamento por país e região
| País/Região | Moeda | Taxa de congestionamento típica (por minuto)1 |
|---|---|---|
| Austrália | AUD | $0.50 |
| Áustria | EUR | €0,50 |
| Bélgica | EUR | €0,50 |
| Canadá | CAD | $0.50 |
| Chile | CLP | $500 |
| Croácia | EUR | €0,50 |
| República Checa | CZK | 10 Kč |
| Dinamarca | DKK | kr. 3,00 |
| Finlândia | EUR | €0,50 |
| França | EUR | €0,50 |
| Alemanha | EUR | €0,50 |
| Grécia | EUR | €0,50 |
| Hong Kong | HKD | HK$4 |
| Hungria | HUF | 200 HUF |
| Islândia | ISK | 75 kr |
| Índia | INR | 40 ₹ |
| Irlanda | EUR | €0,50 |
| Israel | ILS | ₪2 |
| Itália | EUR | €0,50 |
| Lituânia | EUR | €0,50 |
| Luxemburgo | EUR | €0,50 |
| Macau | MOP | MOP$4.12 |
| Malásia | MYR | RM 2 |
| México | MXN | $10 |
| Países Baixos | EUR | €0,50 |
| Nova Zelândia | NZD | $1.00 |
| Noruega | NOK | kr. 5 |
| Filipinas | PHP | ₱30 |
| Polônia | PLN | 2 zł |
| Portugal | EUR | €0,50 |
| Porto Rico | USD | $0.50 |
| Catar | QAR | QAR 2 |
| Roménia | RON | 2.5 RON |
| Arábia Saudita | SAR | SAR 2 |
| Singapura | SGD | $0,50 |
| Eslováquia | EUR | €0,50 |
| Eslovenia | EUR | €0,50 |
| Coreia do Sul | KRW | ₩500 |
| Espanha | EUR | €0,50 |
| Suécia | SEK | 5 kr |
| Suíça | CHF | CHF 0.50 |
| Taiwan | TWD | 15元 |
| Tailândia | THB | ฿12 |
| Turquia | TRY | ₺10 |
| Emirados Árabes Unidos | AED | AED 2.00 |
| Reino Unido | GBP | £0.50 |
| Estados Unidos | USD | $0.50 |
Para obter informações adicionais sobre taxas de congestionamento, consulte os Termos de Utilização.
1 A taxa de congestionamento pode atingir 1,00 € por minuto e variar consoante a localização.