치수
외부 치수
설명선 | 설명** | 길이(인치) | 길이(mm) |
---|---|---|---|
A | 전장 | 199.1 | 5,057 |
B |
전폭(미러 포함) |
89.4 |
2,271 |
C |
전고*: |
|
|
D | 휠베이스 | 116.7 | 2,965 |
E | 오버행 - 전면 | 38.9 | 988 |
F | 오버행 - 후면 | 43.5 | 1,104 |
G |
최저 지상고*: |
|
|
H | 윤거 - 후륜 | 67.3 | 1,710 |
*근사값이며 20" 휠 기준입니다. 값은 차량 옵션 및 다양한 기타 요인에 따라서 다를 수 있습니다. |
경고
구성(예: 서스펜션 높이 또는 휠 선택)에 따라 차량의 리프트게이트를 최대 약 2.5미터 높이까지 열 수 있습니다. 리프트게이트 개방 높이 조정을(를) 참조하여 리프트게이트 높이를 조정하고 낮은 천장이나 다른 물체에 닿지 않도록 방지하십시오.
내부 치수
영역 | 열 | 길이(인치) | 길이(mm) |
---|---|---|---|
머리 위 공간 | 1열 | 41.7 | 1,059 |
2열(5/7인승) | 41.0 | 1,042 | |
2열(6인승) | 40.9 | 1,040 | |
3열 | 37.1 | 944 | |
다리 공간 | 1열 | 41.1 | 1,046 |
2열(5/7인승) | 38.7 | 983 | |
2열(6인승) | 39.8 | 1,012 | |
3열(6인승) | 32.2 | 819 | |
3열(7인승) | 29.8 | 756 | |
어깨 공간 | 1열 | 60.7 | 1,543 |
2열(5/7인승) | 56.9 | 1,446 | |
2열(6인승) | 56.8 | 1,442 | |
3열 | 40.7 | 1,034 | |
착석 공간 | 1열 | 55.7 | 1,414 |
2열(5/7인승) | 58.9 | 1,496 | |
2열(6인승) | 59.0 | 1,498 | |
3열 | 38.7 | 982 |
적재 용량
영역 | 용량(리터) | 용량(입방 피트) |
---|---|---|
전면 트렁크 | 183 | 6.5 |
1열 뒤, 2열 편평하게 접힘 | 2,410 | 85.1 |
2열 뒤 | 1,050 | 37.1 |
운전자 및 전면 동승자 포함 최대 총 화물 용량 | 2,593 | 91.6 |
탑승자 5명 포함 최대 총 화물 용량 | 1,233 | 43.5 |
영역 | 용량(리터) | 용량(입방 피트) |
---|---|---|
전면 트렁크 | 183 | 6.5 |
1열 뒤, 2열 최대 화물 위치, 3열 평평하게 접힘 | 2,431 | 85.8 |
2열 뒤, 3열 편평하게 접힘 | 935 | 33 |
3열 뒤 | 425 | 15 |
운전자 및 전면 동승자 포함 최대 총 화물 용량 | 2,614 | 92.3 |
탑승자 6명 포함 최대 총 화물 용량 | 608 | 21.5 |
영역 | 용량(리터) | 용량(입방 피트) |
---|---|---|
전면 트렁크 | 183 | 6.5 |
1열 뒤, 2열 편평하게 접힘 | 2,314 | 81.7 |
2열 뒤, 3열 편평하게 접힘 | 957 | 33.8 |
3열 뒤 | 425 | 15 |
운전자 및 전면 동승자 포함 최대 총 화물 용량 | 2,497 | 88.2 |
탑승자 7명 포함 최대 총 화물 용량 | 608 | 21.5 |
중량
Model X AWD 5인승 | Model X AWD 6인승 | Model X AWD 7인승 | Model X Plaid 5인승 |
Model X Plaid 6인승 |
|
---|---|---|---|---|---|
공차 중량*(kg) | 2330 | 2360 | 2380 | 2430 | 2460 |
GVWR**(kg) | 2655 | 2750 | 2835 | 2755 | 2850 |
견인 용량 | 참조 견인 및 액세서리 | ||||
*공차 중량 = 올바른 레벨의 유체가 주입되어 있고, 탑승자 및 적재물이 없는 차량의 중량 참고 근사값입니다. 중량은 차량 옵션에 따라서 다를 수 있습니다. 제공된 값은 최소(옵션 없음) 및 최대(모든 옵션) 기능의 평균이 장착된 차량을 나타냅니다. |