치수
외부 제원
참고
액세서리를 추가하면 치수이(가) 변경될 수 있습니다.
| Premium(5인승) | 설명 | 측정값(인치) | 측정값(mm) |
|---|---|---|---|
| A 전장 | 번호판 브래킷 제외 | 188.6 | 4790 |
| B 전폭 | 미러 포함 | 83.8 | 2129 |
| 미러 접힘 | 78.0 | 1982 | |
| 미러 제외 | 75.6 | 1920 | |
| C 전고 | 63.9 | 1624 | |
| D 휠베이스 | 113.8 | 2890 | |
| E 오버행 | 전면 - 번호판 브래킷 제외 | 35.0 | 889 |
| F 오버행 | 후륜 | 39.8 | 1011 |
| G 최저 지상고 | 적재 | 5.4 | 138 |
| 비적재 | 6.6 | 167 | |
| H 윤거* | 전면 및 후면 | 64.4 | 1636 |
|
근사값입니다. 수치는 차량 옵션 및 다양한 기타 요인에 따라서 다를 수 있습니다. |
|||
| Standard | 설명 | 측정값(인치) | 측정값(mm) |
|---|---|---|---|
| A 전장 | 번호판 브래킷 제외 | 188.7 | 4794 |
| B 전폭 | 미러 포함 | 83.8 | 2129 |
| 미러 접힘 | 78.0 | 1982 | |
| 미러 제외 | 75.6 | 1920 | |
| C 전고 | 63.8 | 1621 | |
| D 휠베이스 | 113.8 | 2890 | |
| E 오버행 | 전면 - 번호판 브래킷 제외 | 35.1 | 893 |
| F 오버행 | 후륜 | 39.8 | 1011 |
| G 최저 지상고 | 적재 상태 | 4.7 | 119 |
| 공차 상태 | 6.4 | 164 | |
| H 윤거* | 전면 및 후면 | 65.2 | 1655 |
|
근사값입니다. 수치는 차량 옵션 및 다양한 기타 요인에 따라서 다를 수 있습니다. |
|||
경고
구성(예: 휠 사양)에 따라 차량의 리프트게이트를 최대 약 8피트(2.4미터) 높이까지 열 수 있습니다. 리프트게이트 개방 높이 조정을(를) 참조하여 리프트게이트 높이를 조정하고 낮은 천장이나 다른 물체에 닿지 않도록 방지하십시오.
내부 제원
| Standard 트림을 제외한 전체 모델 | 측정값(인치) | 측정값(mm) | |
|---|---|---|---|
| 머리 위 공간 | 1열/2열 | 41.0/39.4 | 1041/1001 |
| 다리 공간 | 1열/2열 | 41.8/40.5 | 1063/1029 |
| 어깨 공간 | 1열/2열 | 56.4/53.2 | 1433/1351 |
| 착석 공간 | 1열/2열 | 54.0/50.5 | 1371/1283 |
| Standard | 측정값(인치) | 측정값(mm) | |
|---|---|---|---|
| 머리 위 공간 | 1열/2열 | 40.0/38.7 | 1016/982 |
| 다리 공간 | 1열/2열 | 41.8/40.5 | 1063/1029 |
| 어깨 공간 | 1열/2열 | 56.5/54.6 | 1435/1386 |
| 착석 공간 | 1열/2열 | 54.0/50.5 | 1371/1283 |
적재 용량
| Standard 트림을 제외한 전체 모델 | 측정값(세제곱 피트) | 측정값(L) |
|---|---|---|
| 전면 트렁크 | 4.1 | 116 |
| 1열 뒤, 2열 시트 접힘 | 71.4 | 2022 |
| 2열 뒤, 시트 접히지 않음 | 29.0 | 822 |
| 운전자 및 전면 동승자 포함 최대 총 적재 공간 | 75.5 | 2138 |
| 동승자 5명 포함 최대 총 적재 공간 | 33.1 | 938 |
| Standard | 측정값(세제곱 피트) | 측정값(L) |
|---|---|---|
| 전면 트렁크 | 4.0 | 114 |
| 1열 뒤, 2열 시트 접힘 | 70.8 | 2004 |
| 2열 뒤, 시트 접히지 않음 | 29.5 | 835 |
| 운전자 및 전면 동승자 포함 최대 총 적재 공간 | 74.8 | 2118 |
| 동승자 5명 포함 최대 총 적재 공간 | 33.5 | 949 |