Abmessungen
Außenabmessungen
Anmerkung
Das Hinzufügen von Zubehör kann die Abmessungen verändern.
| Premium(5-Sitzer) | Beschreibung | Maß (Zoll) | Maß (mm) |
|---|---|---|---|
| A Gesamtlänge | Ohne Kennzeichenhalterung | 188,6 | 4790 |
| A Gesamtlänge | Einschließlich Kennzeichenhalterung | 188,6 | 4790 |
| B Gesamtbreite | Einschließlich Spiegeln | 83,8 | 2129 |
| Eingeklappte Spiegel | 78,0 | 1982 | |
| Ohne Spiegel | 75,6 | 1920 | |
| C Gesamthöhe | 63,9 | 1624 | |
| D Radstand | 113,8 | 2890 | |
| E Überhang | Vorne – Ohne Kennzeichenhalterung | 35,0 | 889 |
| E Überhang | Vorne – Einschließlich Kennzeichenhalterung | ||
| F Überhang | Hinten | 39,8 | 1011 |
| G Bodenfreiheit | Beladen | 5,4 | 138 |
| Unbeladen | 6,6 | 167 | |
| H Spur* | Vorne und hinten | 64,4 | 1636 |
|
Es handelt sich um Näherungswerte. Die Abmessungen können je nach den Fahrzeugoptionen und anderen Faktoren abweichen. |
|||
| Leistung | Beschreibung | Maß (Zoll) | Maß (mm) |
|---|---|---|---|
| A Gesamtlänge | Ohne Kennzeichenhalterung | 188,8 | 4796 |
| A Gesamtlänge | Einschließlich Kennzeichenhalterung | 188,8 | 4796 |
| B Gesamtbreite | Einschließlich Spiegeln | 83,8 | 2129 |
| Eingeklappte Spiegel | 78,0 | 1982 | |
| Ohne Spiegel | 75,6 | 1920 | |
| C Gesamthöhe | 63,4 | 1611 | |
| D Radstand | 113,8 | 2890 | |
| E Überhang | Vorne – Ohne Kennzeichenhalterung | 35,2 | 895 |
| E Überhang | Vorne – Einschließlich Kennzeichenhalterung | 35,2 | 895 |
| F Überhang | Hinten | 39,8 | 1011 |
| G Bodenfreiheit | Beladen | 4,6 | 117 |
| Unbeladen | 6,0 | 151 | |
| H Spur* | Front | 64,4 | 1636 |
| H Spur* | Hinten | 63,9 | 1622 |
|
Es handelt sich um Näherungswerte. Die Abmessungen können je nach den Fahrzeugoptionen und anderen Faktoren abweichen. |
|||
| Standard | Beschreibung | Maß (Zoll) | Maß (mm) |
|---|---|---|---|
| A Gesamtlänge | Ohne Kennzeichenhalterung | 188,7 | 4794 |
| A Gesamtlänge | Einschließlich Kennzeichenhalterung | 188,9 | 4797 |
| B Gesamtbreite | Einschließlich Spiegeln | 83,8 | 2129 |
| Eingeklappte Spiegel | 78,0 | 1982 | |
| Ohne Spiegel | 75,6 | 1920 | |
| C Gesamthöhe | 63,8 | 1621 | |
| D Radstand | 113,8 | 2890 | |
| E Überhang | Vorne – Ohne Kennzeichenhalterung | 35,1 | 893 |
| E Überhang | Vorne – Einschließlich Kennzeichenhalterung | 35,3 | 896 |
| F Überhang | Hinten | 39,8 | 1011 |
| G Bodenfreiheit | Beladen – Allradantrieb | 4,7 | 119 |
| Unbeladen – Allradantrieb | 6,4 | 164 | |
| G Bodenfreiheit | Beladen – Hinterradantrieb | 4,5 | 113 |
| Unbeladen – Hinterradantrieb | 6,5 | 152 | |
| H Spur* | Vorne und hinten | 65,2 | 1655 |
|
Es handelt sich um Näherungswerte. Die Abmessungen können je nach den Fahrzeugoptionen und anderen Faktoren abweichen. |
|||
ACHTUNG
Je nach Konfiguration (z. B. Räderauswahl) kann sich die Heckklappe Ihres Fahrzeugs bis zu einer Höhe von ca. 2,4 Meter öffnen. Zum Einstellen der Öffnungshöhe der Heckklappe und zum Verhindern eines Kontakts mit niedrigen Decken oder anderen Projekten siehe Einstellen der Heckklappen-Öffnungshöhe.
Innenabmessungen
| Alle außer Standard | Maß (Zoll) | Maß (mm) | |
|---|---|---|---|
| Kopffreiheit | Erste/zweite Reihe | 41,0 / 39,4 | 1041 / 1001 |
| Beinfreiheit | Erste/zweite Reihe | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Schulterfreiheit | Erste/zweite Reihe | 56,4 / 53,2 | 1433 / 1351 |
| Hüftfreiheit | Erste/zweite Reihe | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
| Standard | Maß (Zoll) | Maß (mm) | |
|---|---|---|---|
| Kopffreiheit | Erste/zweite Reihe | 40,0 / 38,7 | 1016 / 982 |
| Beinfreiheit | Erste/zweite Reihe | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Schulterfreiheit | Erste/zweite Reihe | 56,5 / 54,6 | 1435 / 1386 |
| Hüftfreiheit | Erste/zweite Reihe | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
Ladevolumen
| Alle außer Standard | Messwert (cu ft) | Messwert (l) |
|---|---|---|
| Vorderer Kofferraum | 4,1 | 116 |
| Hinter der ersten Reihe, Sitze der zweiten Reihe umgeklappt | 71,4 | 2022 |
| Hinter der zweiten Reihe, Sitze nicht umgeklappt | 29,0 | 822 |
| Maximales Gesamtladevolumen mit Fahrer und Beifahrer | 75,5 | 2138 |
| Maximales Gesamtladevolumen mit 5 Insassen | 33,1 | 938 |
| Standard | Messwert (cu ft) | Messwert (l) |
|---|---|---|
| Vorderer Kofferraum | 4,0 | 114 |
| Hinter der ersten Reihe, Sitze der zweiten Reihe umgeklappt | 70,8 | 2004 |
| Hinter der zweiten Reihe, Sitze nicht umgeklappt | 29,5 | 835 |
| Maximales Gesamtladevolumen mit Fahrer und Beifahrer | 74,8 | 2118 |
| Maximales Gesamtladevolumen mit 5 Insassen | 33,5 | 949 |