Dimensions
Dimensions extérieures
Remarque
L'ajout d'accessoires peut modifier les dimensions.
| Premium(Véhicule 5 places) | Description | Mesure (pouces) | Mesure (mm) |
|---|---|---|---|
| A Longueur hors tout | Sans support de plaque d'immatriculation | 188,6 | 4790 |
| A Longueur hors tout | Avec support de plaque d'immatriculation | 188,6 | 4790 |
| B Largeur hors tout | Avec les rétroviseurs | 83,8 | 2129 |
| Rétroviseurs repliés | 78,0 | 1982 | |
| Sans les rétroviseurs | 75,6 | 1920 | |
| C Hauteur hors tout | 63,9 | 1624 | |
| D Empattement | 113,8 | 2890 | |
| E Porte-à-faux | Avant - Sans support de plaque d'immatriculation | 35,0 | 889 |
| E Porte-à-faux | Avant - Avec support de plaque d'immatriculation | ||
| F Porte-à-faux | Arrière | 39,8 | 1011 |
| G Garde au sol | Chargé | 5,4 | 138 |
| À vide | 6,6 | 167 | |
| H Largeur de voie* | Avant et arrière | 64,4 | 1636 |
|
Les valeurs sont approximatives. Les dimensions peuvent varier selon les options du véhicule et d'autres facteurs. |
|||
| Standard | Description | Mesure (pouces) | Mesure (mm) |
|---|---|---|---|
| A Longueur hors tout | Sans support de plaque d'immatriculation | 188,7 | 4794 |
| A Longueur hors tout | Avec support de plaque d'immatriculation | 188,9 | 4797 |
| B Largeur hors tout | Avec les rétroviseurs | 83,8 | 2129 |
| Rétroviseurs repliés | 78,0 | 1982 | |
| Sans les rétroviseurs | 75,6 | 1920 | |
| C Hauteur hors tout | 63,8 | 1621 | |
| D Empattement | 113,8 | 2890 | |
| E Porte-à-faux | Avant - Sans support de plaque d'immatriculation | 35,1 | 893 |
| E Porte-à-faux | Avant - Avec support de plaque d'immatriculation | 35,3 | 896 |
| F Porte-à-faux | Arrière | 39,8 | 1011 |
| G Garde au sol | Chargé - Transmission intégrale | 4,7 | 119 |
| À vide - Transmission intégrale | 6,4 | 164 | |
| G Garde au sol | Chargé - Propulsion | 4,5 | 113 |
| À vide - Propulsion | 6,5 | 152 | |
| H Largeur de voie* | Avant et arrière | 65,2 | 1655 |
|
Les valeurs sont approximatives. Les dimensions peuvent varier selon les options du véhicule et d'autres facteurs. |
|||
ATTENTION
Selon la configuration (telle que le choix des roues), le hayon de votre véhicule peut s'ouvrir jusqu'à une hauteur d'environ 2,4 mètres. Voir Réglage de la hauteur d'ouverture du hayon pour savoir comment régler la hauteur du hayon pour l'empêcher d'entrer en contact avec des plafonds bas ou d'autres objets.
Dimensions intérieures
| Tous sauf Standard | Mesure (pouces) | Mesure (mm) | |
|---|---|---|---|
| Hauteur de l'habitacle | Première rangée / Deuxième rangée | 41,0 / 39,4 | 1041 / 1001 |
| Espace pour les jambes | Première rangée / Deuxième rangée | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Espace pour les épaules | Première rangée / Deuxième rangée | 56,4 / 53,2 | 1433 / 1351 |
| Largeur de place assise | Première rangée / Deuxième rangée | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
| Standard | Mesure (pouces) | Mesure (mm) | |
|---|---|---|---|
| Hauteur de l'habitacle | Première rangée / Deuxième rangée | 40,0 / 38,7 | 1016 / 982 |
| Espace pour les jambes | Première rangée / Deuxième rangée | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Espace pour les épaules | Première rangée / Deuxième rangée | 56,5 / 54,6 | 1435 / 1386 |
| Largeur de place assise | Première rangée / Deuxième rangée | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
Volume de coffre
| Tous sauf Standard | Mesure (pi³) | Mesure (L) |
|---|---|---|
| Coffre avant | 4,1 | 116 |
| Derrière la première rangée, sièges de deuxième rangée rabattus | 71,4 | 2022 |
| Derrière la deuxième rangée, sièges non rabattus | 29,0 | 822 |
| Volume total maximal du chargement avec conducteur et passager avant | 75,5 | 2138 |
| Volume total maximal du chargement avec 5 passagers | 33,1 | 938 |
| Standard | Mesure (pi³) | Mesure (L) |
|---|---|---|
| Coffre avant | 4,0 | 114 |
| Derrière la première rangée, sièges de deuxième rangée rabattus | 70,8 | 2004 |
| Derrière la deuxième rangée, sièges non rabattus | 29,5 | 835 |
| Volume total maximal du chargement avec conducteur et passager avant | 74,8 | 2118 |
| Volume total maximal du chargement avec 5 passagers | 33,5 | 949 |