Rozměry
Vnější rozměry
Poznámka
Po přidání příslušenství se mohou změnit rozměry .
| Premium(pětimístné vozidlo) | Popis | Naměřená hodnota (palce) | Naměřená hodnota (mm) |
|---|---|---|---|
| A Celková délka | Bez rámečku registrační značky | 188,6 | 4790 |
| A Celková délka | Včetně rámečku registrační značky | 188,6 | 4790 |
| B Celková šířka | Včetně zrcátek | 83,8 | 2129 |
| Sklopená zrcátka | 78,0 | 1982 | |
| Bez zrcátek | 75,6 | 1920 | |
| C Celková výška | 63,9 | 1624 | |
| D Rozvor | 113,8 | 2890 | |
| E Převis | Vpředu – bez rámečku registrační značky | 35,0 | 889 |
| E Převis | Vpředu – včetně rámečku registrační značky | ||
| F Převis | Vzadu | 39,8 | 1011 |
| G Světlá výška | S nákladem | 5,4 | 138 |
| Bez nákladu | 6,6 | 167 | |
| H Rozchod* | Vpředu a vzadu | 64,4 | 1636 |
|
Hodnoty jsou přibližné. Rozměry se mohou lišit v závislosti na volitelném vybavení vozidla a dalších faktorech. |
|||
| Performance | Popis | Naměřená hodnota (palce) | Naměřená hodnota (mm) |
|---|---|---|---|
| A Celková délka | Bez rámečku registrační značky | 188,8 | 4796 |
| A Celková délka | Včetně rámečku registrační značky | 188,8 | 4796 |
| B Celková šířka | Včetně zrcátek | 83,8 | 2129 |
| Sklopená zrcátka | 78,0 | 1982 | |
| Bez zrcátek | 75,6 | 1920 | |
| C Celková výška | 63,4 | 1611 | |
| D Rozvor | 113,8 | 2890 | |
| E Převis | Vpředu – bez rámečku registrační značky | 35,2 | 895 |
| E Převis | Vpředu – včetně rámečku registrační značky | 35,2 | 895 |
| F Převis | Vzadu | 39,8 | 1011 |
| G Světlá výška | S nákladem | 4,6 | 117 |
| Bez nákladu | 6,0 | 151 | |
| H Rozchod* | Vpředu | 64,4 | 1636 |
| H Rozchod* | Vzadu | 63,9 | 1622 |
|
Hodnoty jsou přibližné. Rozměry se mohou lišit v závislosti na volitelném vybavení vozidla a dalších faktorech. |
|||
| Standard | Popis | Naměřená hodnota (palce) | Naměřená hodnota (mm) |
|---|---|---|---|
| A Celková délka | Bez rámečku registrační značky | 188,7 | 4794 |
| A Celková délka | Včetně rámečku registrační značky | 188,9 | 4797 |
| B Celková šířka | Včetně zrcátek | 83,8 | 2129 |
| Sklopená zrcátka | 78,0 | 1982 | |
| Bez zrcátek | 75,6 | 1920 | |
| C Celková výška | 63,8 | 1621 | |
| D Rozvor | 113,8 | 2890 | |
| E Převis | Vpředu – bez rámečku registrační značky | 35,1 | 893 |
| E Převis | Vpředu – včetně rámečku registrační značky | 35,3 | 896 |
| F Převis | Vzadu | 39,8 | 1011 |
| G Světlá výška | S nákladem – pohon všech kol | 4,7 | 119 |
| Bez nákladu – pohon všech kol | 6,4 | 164 | |
| G Světlá výška | S nákladem – pohon zadních kol | 4,5 | 113 |
| Bez nákladu – pohon zadních kol | 6,5 | 152 | |
| H Rozchod* | Vpředu a vzadu | 65,2 | 1655 |
|
Hodnoty jsou přibližné. Rozměry se mohou lišit v závislosti na volitelném vybavení vozidla a dalších faktorech. |
|||
POZOR
V závislosti na konfiguraci (například na vybraných kolech) se víko zadního zavazadlového prostoru vozidla může otevřít do výšky přibližně 2,4 metru. Postup nastavení výšky víka zavazadlového prostoru za účelem zabránění jeho nárazu do nízkých stropů a jiných překážek je uveden v části Nastavení výšky otevírání víka zavazadlového prostoru.
Vnitřní rozměry
| Všechny, kromě specifikace Standard | Naměřená hodnota (palce) | Naměřená hodnota (mm) | |
|---|---|---|---|
| Výška stropu nad sedákem | První / druhá | 41,0 / 39,4 | 1041 / 1001 |
| Prostor pro nohy | První / druhá | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Šířka ve výšce ramen | První / druhá | 56,4 / 53,2 | 1433 / 1351 |
| Šířka ve výšce boků | První / druhá | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
| Standard | Naměřená hodnota (palce) | Naměřená hodnota (mm) | |
|---|---|---|---|
| Výška stropu nad sedákem | První / druhá | 40,0 / 38,7 | 1016 / 982 |
| Prostor pro nohy | První / druhá | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Šířka ve výšce ramen | První / druhá | 56,5 / 54,6 | 1435 / 1386 |
| Šířka ve výšce boků | První / druhá | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
Objem zavazadlového prostoru
| Všechny, kromě specifikace Standard | Naměřená hodnota (cu ft) | Naměřená hodnota (l) |
|---|---|---|
| Přední zavazadlový prostor | 4,1 | 116 |
| Za první řadou sedadel, druhá řada sklopená | 71,4 | 2022 |
| Za druhou řadou sedadel, bez sklopených sedadel | 29,0 | 822 |
| Maximální celkový objem zavazadlového prostoru s řidičem a předním spolujezdcem | 75,5 | 2138 |
| Maximální celkový objem zavazadlového prostoru se 5 cestujícími | 33,1 | 938 |
| Standard | Naměřená hodnota (cu ft) | Naměřená hodnota (l) |
|---|---|---|
| Přední zavazadlový prostor | 4,0 | 114 |
| Za první řadou sedadel, druhá řada sklopená | 70,8 | 2004 |
| Za druhou řadou sedadel, bez sklopených sedadel | 29,5 | 835 |
| Maximální celkový objem zavazadlového prostoru s řidičem a předním spolujezdcem | 74,8 | 2118 |
| Maximální celkový objem zavazadlového prostoru se 5 cestujícími | 33,5 | 949 |