Wymiary
Wymiary zewnętrzne
Uwaga
Dodanie akcesoriów może spowodować zmianę wymiarów.
| Premium(pojazdy 5-miejscowe) | Opis | Wymiary (cale) | Wymiar (mm) |
|---|---|---|---|
| A Długość całkowita | Bez wspornika tablicy rejestracyjnej | 188,6 | 4790 |
| A Długość całkowita | Ze wspornikiem tablicy rejestracyjnej | 188,6 | 4790 |
| B Szerokość całkowita | Z lusterkami | 83,8 | 2129 |
| Lusterka złożone | 78,0 | 1982 | |
| Bez lusterek | 75,6 | 1920 | |
| C Wysokość całkowita | 63,9 | 1624 | |
| D Rozstaw osi | 113,8 | 2890 | |
| E Zwis | Przód — bez wspornika tablicy rejestracyjnej | 35,0 | 889 |
| E Zwis | Przód — ze wspornikiem tablicy rejestracyjnej | ||
| F Zwis | Tył | 39,8 | 1011 |
| G Prześwit nad podłożem | Obciążony | 5,4 | 138 |
| Nieobciążony | 6,6 | 167 | |
| H Rozstaw kół* | Przednie i tylne | 64,4 | 1636 |
|
Wartości są przybliżone. W zależności od wybranych opcji wyposażenia i szeregu innych czynników wymiary pojazdu mogą odbiegać od podanych. |
|||
| Performance | Opis | Wymiary (cale) | Wymiar (mm) |
|---|---|---|---|
| A Długość całkowita | Bez wspornika tablicy rejestracyjnej | 188,8 | 4796 |
| A Długość całkowita | Ze wspornikiem tablicy rejestracyjnej | 188,8 | 4796 |
| B Szerokość całkowita | Z lusterkami | 83,8 | 2129 |
| Lusterka złożone | 78,0 | 1982 | |
| Bez lusterek | 75,6 | 1920 | |
| C Wysokość całkowita | 63,4 | 1611 | |
| D Rozstaw osi | 113,8 | 2890 | |
| E Zwis | Przód — bez wspornika tablicy rejestracyjnej | 35,2 | 895 |
| E Zwis | Przód — ze wspornikiem tablicy rejestracyjnej | 35,2 | 895 |
| F Zwis | Tył | 39,8 | 1011 |
| G Prześwit nad podłożem | Obciążony | 4,6 | 117 |
| Nieobciążony | 6,0 | 151 | |
| H Rozstaw kół* | Przód | 64,4 | 1636 |
| H Rozstaw kół* | Tył | 63,9 | 1622 |
|
Wartości są przybliżone. W zależności od wybranych opcji wyposażenia i szeregu innych czynników wymiary pojazdu mogą odbiegać od podanych. |
|||
| Standard | Opis | Wymiary (cale) | Wymiar (mm) |
|---|---|---|---|
| A Długość całkowita | Bez wspornika tablicy rejestracyjnej | 188,7 | 4794 |
| A Długość całkowita | Ze wspornikiem tablicy rejestracyjnej | 188,9 | 4797 |
| B Szerokość całkowita | Z lusterkami | 83,8 | 2129 |
| Lusterka złożone | 78,0 | 1982 | |
| Bez lusterek | 75,6 | 1920 | |
| C Wysokość całkowita | 63,8 | 1621 | |
| D Rozstaw osi | 113,8 | 2890 | |
| E Zwis | Przód — bez wspornika tablicy rejestracyjnej | 35,1 | 893 |
| E Zwis | Przód — ze wspornikiem tablicy rejestracyjnej | 35,3 | 896 |
| F Zwis | Tył | 39,8 | 1011 |
| G Prześwit nad podłożem | Obciążony — napęd na wszystkie koła | 4,7 | 119 |
| Nieobciążony — napęd na wszystkie koła | 6,4 | 164 | |
| G Prześwit nad podłożem | Obciążony — napęd na tylne koła | 4,5 | 113 |
| Nieobciążony — napęd na tylne koła | 6,5 | 152 | |
| H Rozstaw kół* | Przednie i tylne | 65,2 | 1655 |
|
Wartości są przybliżone. W zależności od wybranych opcji wyposażenia i szeregu innych czynników wymiary pojazdu mogą odbiegać od podanych. |
|||
UWAGA
W zależności od konfiguracji (na przykład wyboru kół), klapa może otwierać się na wysokość około 2,4 metra. Patrz Dostosowanie wysokości otwarcia klapy tylnej, gdzie opisano regulację wysokości otwarcia klapy w celu uniknięcia uderzenia o niski sufit lub inne obiekty.
Wymiary wnętrza
| Wszystkie z wyjątkiem Standard | Wymiary (cale) | Wymiar (mm) | |
|---|---|---|---|
| Przestrzeń nad głową | Pierwszy / drugi | 41,0 / 39,4 | 1041 / 1001 |
| Miejsce na nogi | Pierwszy / drugi | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Szerokość na wysokości ramion | Pierwszy / drugi | 56,4 / 53,2 | 1433 / 1351 |
| Szerokość na wysokości bioder | Pierwszy / drugi | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
| Standard | Wymiary (cale) | Wymiar (mm) | |
|---|---|---|---|
| Przestrzeń nad głową | Pierwszy / drugi | 40,0 / 38,7 | 1016 / 982 |
| Miejsce na nogi | Pierwszy / drugi | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Szerokość na wysokości ramion | Pierwszy / drugi | 56,5 / 54,6 | 1435 / 1386 |
| Szerokość na wysokości bioder | Pierwszy / drugi | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
Objętość przestrzeni bagażowej
| Wszystkie z wyjątkiem Standard | Wymiary (cu ft) | Wymiary (l) |
|---|---|---|
| Przedni bagażnik | 4,1 | 116 |
| Za pierwszym rzędem, drugi rząd złożony | 71,4 | 2022 |
| Za pierwszym rzędem, drugi rząd niezłożony | 29,0 | 822 |
| Maksymalna całkowita objętość przestrzeni bagażowej przy uwzględnieniu miejsca zajmowanego przez kierowcę i pasażera | 75,5 | 2138 |
| Maksymalna całkowita objętość przestrzeni bagażowej przy uwzględnieniu 5 pasażerów | 33,1 | 938 |
| Standard | Wymiary (cu ft) | Wymiary (l) |
|---|---|---|
| Przedni bagażnik | 4,0 | 114 |
| Za pierwszym rzędem, drugi rząd złożony | 70,8 | 2004 |
| Za pierwszym rzędem, drugi rząd niezłożony | 29,5 | 835 |
| Maksymalna całkowita objętość przestrzeni bagażowej przy uwzględnieniu miejsca zajmowanego przez kierowcę i pasażera | 74,8 | 2118 |
| Maksymalna całkowita objętość przestrzeni bagażowej przy uwzględnieniu 5 pasażerów | 33,5 | 949 |