Abmessungen
Außenabmessungen

Symbol | Beschreibung | Maß (Zoll) | Maß (mm) |
---|---|---|---|
A | Gesamtlänge | 197,7 | 5.021 |
B |
Gesamtbreite (mit Spiegeln) |
86,2 |
2.189 |
C | Gesamthöhe (normale Einstellung) | 56,3* | 1.431* |
D | Radstand | 116,5 | 2.960 |
E | Überhang, vorne | 37,8 | 961 |
F | Überhang, hinten | 43,3 | 1.100 |
G | Bodenfreiheit (niedrigste Einstellung) | 4,6* | 117* |
G | Bodenfreiheit (normale Einstellung) | 5,0* | 126* |
G | Bodenfreiheit (höchste Einstellung) | 6,2* | 158* |
H | Spur – vorne und hinten | 66,5 | 1.690 |
*Näherungswerte. Die Abmessungen können je nach den Fahrzeugoptionen und anderen Faktoren abweichen. |
Innenabmessungen
Fläche | Standort | Maß (Zoll) | Maß (mm) |
---|---|---|---|
Kopffreiheit | Vorne | 39,7 | 1.008 |
Hinten | 38,1 | 968 | |
Beinfreiheit | Vorne | 42,4 | 1.077 |
Hinten | 35,5 | 901 | |
Schulterfreiheit | Vorne | 58,4 | 1.484 |
Hinten | 55,1 | 1.399 | |
Hüftfreiheit | Vorne | 54,8 | 1.393 |
Hinten | 50,3 | 1.278 |
Ladevolumen
Fläche | Volumen (Liter) | Volumen (Kubikfuß) |
---|---|---|
Vorderer Kofferraum | 89 | 3,1 |
Hinter der ersten Reihe, zweite Reihe umgeklappt | 1.739 | 61,4 |
Hinter der zweiten Reihe | 709 | 25,0 |
Maximales Gesamtladevolumen mit Fahrer und Beifahrer | 1.828 | 64,6 |
Maximales Gesamtladevolumen mit Fahrer und 4 Insassen | 798 | 28,2 |