寸法
外形寸法
注
アクセサリーを追加すると、寸法が変わることがあります。
| Model YPremium(5人乗り) | 説明 | 測定値(in) | 測定値(mm) |
|---|---|---|---|
| A 全長 | ナンバープレート ブラケットを除く | 第 188.6 | 第 4790 |
| B 全幅 | ミラーを含む | 第 83.8 | 第 2129 |
| ミラー折りたたみ時 | 第 78.0 | 第 1982 | |
| ミラー展開時 | 第 75.6 | 第 1920 | |
| C 全高 | 第 64.0 | 第 1624 | |
| D ホイールベース | 第 113.8 | 第 2890 | |
| E オーバーハング | フロント - ナンバープレート ブラケットを除く | 第 35.0 | 第 889 |
| F オーバーハング | リア | 第 39.8 | 第 1011 |
| G 最低地上高 | 積載時 | 第 5.4 | 第 138 |
| 非積載時 | 第 6.6 | 第 167 | |
| H トレッド* | フロントおよびリア | 第 64.4 | 第 1636 |
|
値は概算値です。寸法は車両のオプションやその他の要因によって変わります。 *車両のトレッドは、ホイールセンターでの測定に基づいています。 |
|||
| Model Y L(6人乗り) | 説明 | 測定値(mm) |
|---|---|---|
| A 全長 | 第 4976 | |
| B 全幅 | ミラーを含む | 第 2129 |
| ミラー折りたたみ時 | 第 1982 | |
| ミラー展開時 | 第 1920 | |
| C 全高 | 第 1668 | |
| D ホイールベース | 第 3040 | |
| E オーバーハング | 全面 | 第 896 |
| F オーバーハング | リア | 第 1040 |
| G 最低地上高 | 積載時 | 第 122 |
| 非積載時 | 第 169 | |
| H トレッド* | 前 | 第 1656 |
| リア | 第 1624 | |
|
値は概算値です。寸法は車両のオプションやその他の要因によって変わります。 *車両のトレッドは、ホイールセンターでの測定に基づいています。 |
||
注意
構成(ホイール選択など)に応じて、車両のリフトゲートを最大で高さ約2.4 mまで開くことができます。リフトゲートを開いたときの高さを調節を参照してリフトゲートの高さを調整して、低い位置にある天井やその他の物体に当たらないようにします。
インテリア寸法
| Model YPremium(5人乗り) | 測定値(in) | 測定値(mm) | |
|---|---|---|---|
| 室内高 | 1列目 / 2列目 | 41.0 / 39.4 | 1041 / 1001 |
| 足元スペース | 1列目 / 2列目 | 41.8 / 40.5 | 1063 / 1029 |
| 肩周りスペース | 1列目 / 2列目 | 56.4 / 53.2 | 1433 / 1351 |
| 腰周りスペース | 1列目 / 2列目 | 54.0 / 50.5 | 1371 / 1283 |
| Model Y L(6人乗り) | 測定値(in) | 測定値(mm) | |
|---|---|---|---|
| 室内高 | 1列目 / 2列目 / 3列目 | 41.6 / 41.9 / 38.1 | 1056 / 1064 / 967 |
| 足元スペース | 1列目 / 2列目 / 3列目 | 41.8 / 39.7 / 31.0 | 1063 / 1009 / 788 |
| 肩周りスペース | 1列目 / 2列目 / 3列目 | 56.4 / 54.5 / 42.9 | 1433 / 1384 / 1089 |
| 腰周りスペース | 1列目 / 2列目 / 3列目 | 53.9 / 51.9 / 37.0 | 1370 / 1318 / 940 |
貨物量
| Model YPremium(5人乗り) | 測定値(cu ft) | 測定値(L) |
|---|---|---|
| フロントトランク | 第 4.1 | 第 116 |
| 1列目の背後、2列目が折りたたまれた状態 | 第 71.4 | 第 2022 |
| 2列目の背後、シートは折りたたまれていない状態 | 第 29.0 | 第 822 |
| ドライバーおよび助手席の乗客用の最大貨物積載容量 | 75.5 | 第 2138 |
| 5名乗車時の最大貨物積載容量 | 第 33.1 | 第 938 |
| Model Y L(6人乗り) | 測定値(cu ft) | 測定値(L) |
|---|---|---|
| フロントトランク | 第 4.1 | 第 116 |
| 1列目の背後、2列目/3列目が折りたたまれた状態 | 第 85.6 | 第 2423 |
| 2列目背後、2列目が折り畳まれた状態 | 第 38.0 | 第 1076 |
| 3列目背後 | 第 14.8 | 第 420 |
| ドライバーおよび助手席の乗客用の最大貨物積載容量 | 89.7 | 第 2539 |
| 4名乗車時の最大貨物積載容量 | 第 42.1 | 第 1192 |
| 6名乗車時の最大貨物積載容量 | 第 18.9 | 第 536 |