寸法
外形寸法
注
アクセサリーを追加すると、寸法が変わることがあります。
| 説明 | 測定値(in) | 測定値(mm) |
|---|---|---|
| ナンバープレート ブラケットを除く | 第 188.6 | 第 4790 |
| ミラーを含む | 第 83.8 | 第 2129 |
| 第 78.0 | 第 1982 | |
| 第 75.6 | 第 1920 | |
| 第 63.9 | 第 1624 | |
| 第 113.8 | 第 2890 | |
| フロント - ナンバープレート ブラケットを除く | 第 35.0 | 第 889 |
| リア | 第 39.8 | 第 1011 |
| 積載時 | 第 5.4 | 第 138 |
| 第 6.6 | 第 167 | |
| フロントおよびリア | 第 64.4 | 第 1636 |
注意
構成(ホイール選択など)に応じて、車両のリフトゲートを最大で高さ約2.4 mまで開くことができます。リフトゲートを開いたときの高さを調節を参照してリフトゲートの高さを調整して、低い位置にある天井やその他の物体に当たらないようにします。
インテリア寸法
| 測定値(in) | 測定値(mm) | ||
|---|---|---|---|
| 室内高 | 1列目 / 2列目 | 41.0 / 39.4 | 1041 / 1001 |
| 足元スペース | 1列目 / 2列目 | 41.8 / 40.5 | 1063 / 1029 |
| 肩周りスペース | 1列目 / 2列目 | 56.4 / 53.2 | 1433 / 1351 |
| 腰周りスペース | 1列目 / 2列目 | 54.0 / 50.5 | 1371 / 1283 |
貨物量
| 測定値(cu ft) | 測定値(L) | |
|---|---|---|
| フロントトランク | 第 4.1 | 第 116 |
| 1列目の背後、2列目が折りたたまれた状態 | 第 71.4 | 第 2022 |
| 2列目の背後、シートは折りたたまれていない状態 | 第 29.0 | 第 822 |
| ドライバーおよび助手席の乗客用の最大貨物積載容量 | 75.5 | 第 2138 |
| 5名乗車時の最大貨物積載容量 | 第 33.1 | 第 938 |