Dimensions
Dimensions extérieures

Légende | Description | Mesure (po) | Mesure (mm) |
---|---|---|---|
A | Longueur hors tout | 197,7 | 5 021 |
B |
Largeur hors tout (rétroviseurs inclus) |
86,2 |
2 189 |
C | Hauteur hors tout (réglage normal) | 56,3* | 1 431* |
D | Empattement | 116,5 | 2 960 |
E | Porte-à-faux - avant | 37,8 | 961 |
F | Porte-à-faux - arrière | 43,3 | 1 100 |
G | Garde au sol (réglage le plus bas) | 4,6* | 117* |
G | Garde au sol (réglage normal) | 5,0* | 126* |
G | Garde au sol (réglage le plus élevé) | 6,2* | 158* |
H | Voie - avant et arrière | 66,5 | 1 690 |
*Les valeurs sont approximatives. Les dimensions peuvent varier selon les options du véhicule et d'autres facteurs. |
Dimensions intérieures
Zone | Position | Mesure (po) | Mesure (mm) |
---|---|---|---|
Hauteur de l'habitacle | Avant | 39,7 | 1 008 |
Arrière | 38,1 | 968 | |
Espace aux jambes | Avant | 42,4 | 1 077 |
Arrière | 35,5 | 901 | |
Espace aux épaules | Avant | 58,4 | 1 484 |
Arrière | 55,1 | 1 399 | |
Largeur de place assise | Avant | 54,8 | 1 393 |
Arrière | 50,3 | 1 278 |
Volume de coffre
Zone | Volume (litres) | Volume (pieds cubes) |
---|---|---|
Coffre avant | 89 | 3,1 |
Derrière la première rangée, deuxième rangée rabattue à plat | 1 739 | 61,4 |
Derrière la deuxième rangée | 709 | 25,0 |
Volume total maximal du chargement avec conducteur et passager avant | 1 828 | 64,6 |
Volume total maximal du chargement avec conducteur et 4 passagers | 798 | 28,2 |