Mål
Utvendige mål
Merk
Hvis tilbehør legges til, kan mål endres.
| Premium(Femseter) | Beskrivelse | Måling (tommer) | Måling (mm) |
|---|---|---|---|
| A Total lengde | Uten nummerskiltholder | 188,6 | 4790 |
| A Total lengde | Med nummerskiltholder | 188,6 | 4790 |
| B Total bredde | Inkludert speil | 83,8 | 2129 |
| Innfelte speil | 78,0 | 1982 | |
| Unntatt speil | 75,6 | 1920 | |
| C Total høyde | 63,9 | 1624 | |
| D Akselavstand | 113,8 | 2890 | |
| E Overheng | Foran – uten nummerskiltholder | 35,0 | 889 |
| E Overheng | Foran – med nummerskiltholder | ||
| F Overheng | Bak | 39,8 | 1011 |
| G Bakkeklaring | Lastet | 5,4 | 138 |
| Ulastet | 6,6 | 167 | |
| H Spor* | Foran og bak | 64,4 | 1636 |
|
*Verdiene er omtrentlige. Dimensjonene kan variere avhengig av bilalternativer og diverse andre faktorer. |
|||
| Ytelse | Beskrivelse | Måling (tommer) | Måling (mm) |
|---|---|---|---|
| A Total lengde | Uten nummerskiltholder | 188,8 | 4796 |
| A Total lengde | Med nummerskiltholder | 188,8 | 4796 |
| B Total bredde | Inkludert speil | 83,8 | 2129 |
| Innfelte speil | 78,0 | 1982 | |
| Unntatt speil | 75,6 | 1920 | |
| C Total høyde | 63,4 | 1611 | |
| D Akselavstand | 113,8 | 2890 | |
| E Overheng | Foran – uten nummerskiltholder | 35,2 | 895 |
| E Overheng | Foran – med nummerskiltholder | 35,2 | 895 |
| F Overheng | Bak | 39,8 | 1011 |
| G Bakkeklaring | Lastet | 4,6 | 117 |
| Ulastet | 6,0 | 151 | |
| H Spor* | Foran | 64,4 | 1636 |
| H Spor* | Bak | 63,9 | 1622 |
|
*Verdiene er omtrentlige. Dimensjonene kan variere avhengig av bilalternativer og diverse andre faktorer. |
|||
| Standard | Beskrivelse | Måling (tommer) | Måling (mm) |
|---|---|---|---|
| A Total lengde | Uten nummerskiltholder | 188,7 | 4794 |
| A Total lengde | Med nummerskiltholder | 188,9 | 4797 |
| B Total bredde | Inkludert speil | 83,8 | 2129 |
| Innfelte speil | 78,0 | 1982 | |
| Unntatt speil | 75,6 | 1920 | |
| C Total høyde | 63,8 | 1621 | |
| D Akselavstand | 113,8 | 2890 | |
| E Overheng | Foran – uten nummerskiltholder | 35,1 | 893 |
| E Overheng | Foran – med nummerskiltholder | 35,3 | 896 |
| F Overheng | Bak | 39,8 | 1011 |
| G Bakkeklaring | Lastet – firehjulstrekk | 4,7 | 119 |
| Ulastet – firehjulstrekk | 6,4 | 164 | |
| G Bakkeklaring | Lastet – bakhjulstrekk | 4,5 | 113 |
| Ulastet – bakhjulstrekk | 6,5 | 152 | |
| H Spor* | Foran og bak | 65,2 | 1655 |
|
*Verdiene er omtrentlige. Dimensjonene kan variere avhengig av bilalternativer og diverse andre faktorer. |
|||
ADVARSEL
Avhengig av konfigurasjonen (som hjulvalg), kan bilens bakluke åpnes ca. 2,4 meter høyt. Se Justering av baklukens åpningshøyde for å justere høyden til bakluken og hindre den i å komme i kontakt med lave tak eller andre gjenstander.
Innvendige dimensjoner
| Alle unntatt standard | Måling (tommer) | Måling (mm) | |
|---|---|---|---|
| Hodeplass | Første/andre | 41,0/39,4 | 1041/1001 |
| Benplass | Første/andre | 41,8/40,5 | 1063/1029 |
| Skulderplass | Første/andre | 56,4/53,2 | 1433/1351 |
| Hofteplass | Første/andre | 54,0/50,5 | 1371/1283 |
| Standard | Måling (tommer) | Måling (mm) | |
|---|---|---|---|
| Hodeplass | Første/andre | 40,0/38,7 | 1016/982 |
| Benplass | Første/andre | 41,8/40,5 | 1063/1029 |
| Skulderplass | Første/andre | 56,5/54,6 | 1435/1386 |
| Hofteplass | Første/andre | 54,0/50,5 | 1371/1283 |
Bagasjeromsvolum
| Alle unntatt standard | Mål (cu ft) | Mål (l) |
|---|---|---|
| Bagasjerom foran | 4,1 | 116 |
| Bak første rad, seter på andre rad foldet | 71,4 | 2022 |
| Bak andre rad, seter ikke foldet | 29,0 | 822 |
| Maksimalt totalt bagasjeromsvolum med fører og passasjer foran | 75,5 | 2138 |
| Maksimalt totalt bagasjeromsvolum med fem passasjerer | 33,1 | 938 |
| Standard | Mål (cu ft) | Mål (l) |
|---|---|---|
| Bagasjerom foran | 4,0 | 114 |
| Bak første rad, seter på andre rad foldet | 70,8 | 2004 |
| Bak andre rad, seter ikke foldet | 29,5 | 835 |
| Maksimalt totalt bagasjeromsvolum med fører og passasjer foran | 74,8 | 2118 |
| Maksimalt totalt bagasjeromsvolum med fem passasjerer | 33,5 | 949 |