Dimensioni
Dimensioni esterne
Nota
L'aggiunta di accessori può comportare una modifica di dimensioni.
| Premium(5 posti) | Descrizione | Misura (pollici) | Misura (mm) |
|---|---|---|---|
| A Lunghezza complessiva | Staffa portatarga esclusa | 188,6 | 4790 |
| A Lunghezza complessiva | Staffa portatarga inclusa | 188,6 | 4790 |
| B Larghezza complessiva | Inclusi specchietti retrovisori | 83,8 | 2129 |
| Specchietti retrovisori ripiegati | 78,0 | 1982 | |
| Esclusi specchietti retrovisori | 75,6 | 1920 | |
| C Altezza complessiva | 63,9 | 1624 | |
| D Interasse | 113,8 | 2890 | |
| E Sbalzo | Anteriore - Staffa portatarga esclusa | 35,0 | 889 |
| E Sbalzo | Anteriore - Staffa portatarga inclusa | ||
| F Sbalzo | Posteriore | 39,8 | 1011 |
| G Altezza da terra | A pieno carico | 5,4 | 138 |
| A vuoto | 6,6 | 167 | |
| H Carreggiata* | Anteriore e posteriore | 64,4 | 1636 |
|
I valori sono approssimativi. Le dimensioni possono variare a seconda delle opzioni del veicolo e di vari altri fattori. |
|||
| Prestazioni | Descrizione | Misura (pollici) | Misura (mm) |
|---|---|---|---|
| A Lunghezza complessiva | Staffa portatarga esclusa | 188,8 | 4796 |
| A Lunghezza complessiva | Staffa portatarga inclusa | 188,8 | 4796 |
| B Larghezza complessiva | Inclusi specchietti retrovisori | 83,8 | 2129 |
| Specchietti retrovisori ripiegati | 78,0 | 1982 | |
| Esclusi specchietti retrovisori | 75,6 | 1920 | |
| C Altezza complessiva | 63,4 | 1611 | |
| D Interasse | 113,8 | 2890 | |
| E Sbalzo | Anteriore - Staffa portatarga esclusa | 35,2 | 895 |
| E Sbalzo | Anteriore - Staffa portatarga inclusa | 35,2 | 895 |
| F Sbalzo | Posteriore | 39,8 | 1011 |
| G Altezza da terra | A pieno carico | 4,6 | 117 |
| A vuoto | 6,0 | 151 | |
| H Carreggiata* | Anteriore. | 64,4 | 1636 |
| H Carreggiata* | Posteriore | 63,9 | 1622 |
|
I valori sono approssimativi. Le dimensioni possono variare a seconda delle opzioni del veicolo e di vari altri fattori. |
|||
| Standard | Descrizione | Misura (pollici) | Misura (mm) |
|---|---|---|---|
| A Lunghezza complessiva | Staffa portatarga esclusa | 188,7 | 4794 |
| A Lunghezza complessiva | Staffa portatarga inclusa | 188,9 | 4797 |
| B Larghezza complessiva | Inclusi specchietti retrovisori | 83,8 | 2129 |
| Specchietti retrovisori ripiegati | 78,0 | 1982 | |
| Esclusi specchietti retrovisori | 75,6 | 1920 | |
| C Altezza complessiva | 63,8 | 1621 | |
| D Interasse | 113,8 | 2890 | |
| E Sbalzo | Anteriore - Staffa portatarga esclusa | 35,1 | 893 |
| E Sbalzo | Anteriore - Staffa portatarga inclusa | 35,3 | 896 |
| F Sbalzo | Posteriore | 39,8 | 1011 |
| G Altezza da terra | A pieno carico - Trazione integrale | 4,7 | 119 |
| A vuoto - Trazione integrale | 6,4 | 164 | |
| G Altezza da terra | A pieno carico - Trazione posteriore | 4,5 | 113 |
| A vuoto - Trazione posteriore | 6,5 | 152 | |
| H Carreggiata* | Anteriore e posteriore | 65,2 | 1655 |
|
I valori sono approssimativi. Le dimensioni possono variare a seconda delle opzioni del veicolo e di vari altri fattori. |
|||
Avvertenza
A seconda della configurazione (come il tipo di ruote scelte), il portellone del veicolo può aprirsi fino a un'altezza di circa 2,4 metri. Vedere Regolazione dell'altezza di apertura del portellone per regolare l'altezza di apertura del portellone ed evitare che urti eventuali soffitti bassi o altri oggetti.
Dimensioni interne
| Tutte Standard escluso | Misura (pollici) | Misura (mm) | |
|---|---|---|---|
| Spazio per la testa | Primo / secondo | 41,0 / 39,4 | 1041 / 1001 |
| Spazio per le gambe | Primo / secondo | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Spazio per le spalle | Primo / secondo | 56,4 / 53,2 | 1433 / 1351 |
| Spazio per i fianchi | Primo / secondo | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
| Standard | Misura (pollici) | Misura (mm) | |
|---|---|---|---|
| Spazio per la testa | Primo / secondo | 40,0 / 38,7 | 1016 / 982 |
| Spazio per le gambe | Primo / secondo | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Spazio per le spalle | Primo / secondo | 56,5 / 54,6 | 1435 / 1386 |
| Spazio per i fianchi | Primo / secondo | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
Capacità bagagliaio
| Tutte Standard escluso | Misura (piedi cubi) | Misura (L) |
|---|---|---|
| Vano bagagli anteriore | 4,1 | 116 |
| Dietro la prima fila, sedili della seconda fila abbattuti | 71,4 | 2022 |
| Dietro la seconda fila, sedili non abbattuti | 29,0 | 822 |
| Capacità di carico totale massima con conducente e passeggero anteriore | 75,5 | 2138 |
| Capacità di carico totale massima con 5 passeggeri | 33,1 | 938 |
| Standard | Misura (piedi cubi) | Misura (L) |
|---|---|---|
| Vano bagagli anteriore | 4,0 | 114 |
| Dietro la prima fila, sedili della seconda fila abbattuti | 70,8 | 2004 |
| Dietro la seconda fila, sedili non abbattuti | 29,5 | 835 |
| Capacità di carico totale massima con conducente e passeggero anteriore | 74,8 | 2118 |
| Capacità di carico totale massima con 5 passeggeri | 33,5 | 949 |