Mitat
Ulkomitat
Huomautus
Lisävarusteiden asentaminen voi muuttaa mittoja.
| Premium(5-istuimiset ajoneuvot) | Kuvaus | Mitta (tuumaa) | Mitta (mm) |
|---|---|---|---|
| A Kokonaispituus | Pois lukien rekisterikilven taustalevy | 188,6 | 4790 |
| A Kokonaispituus | Mukaan lukien rekisterikilven taustalevy | 188,6 | 4790 |
| B Kokonaisleveys | Mukaan lukien peilit | 83,8 | 2129 |
| Peilit taitettuina | 78,0 | 1982 | |
| Pois lukien peilit | 75,6 | 1920 | |
| C Kokonaiskorkeus | 63,9 | 1624 | |
| D Akseliväli | 113,8 | 2890 | |
| E Ylitys | Edessä – pois lukien rekisterikilven taustalevy | 35,0 | 889 |
| E Ylitys | Edessä – mukaan lukien rekisterikilven taustalevy | ||
| F Ylitys | Takana | 39,8 | 1011 |
| G Maavara | Kuormattuna | 5,4 | 138 |
| Kuormaamattomana | 6,6 | 167 | |
| H Raideväli* | Edessä ja takana | 64,4 | 1636 |
|
Lukemat ovat suuntaa-antavia. Mitat voivat vaihdella ajoneuvon lisävarusteista ja useista muista tekijöistä riippuen. |
|||
| Performance | Kuvaus | Mitta (tuumaa) | Mitta (mm) |
|---|---|---|---|
| A Kokonaispituus | Pois lukien rekisterikilven taustalevy | 188,8 | 4796 |
| A Kokonaispituus | Mukaan lukien rekisterikilven taustalevy | 188,8 | 4796 |
| B Kokonaisleveys | Mukaan lukien peilit | 83,8 | 2129 |
| Peilit taitettuina | 78,0 | 1982 | |
| Pois lukien peilit | 75,6 | 1920 | |
| C Kokonaiskorkeus | 63,4 | 1611 | |
| D Akseliväli | 113,8 | 2890 | |
| E Ylitys | Edessä – pois lukien rekisterikilven taustalevy | 35,2 | 895 |
| E Ylitys | Edessä – mukaan lukien rekisterikilven taustalevy | 35,2 | 895 |
| F Ylitys | Takana | 39,8 | 1011 |
| G Maavara | Kuormattuna | 4,6 | 117 |
| Kuormaamattomana | 6,0 | 151 | |
| H Raideväli* | Etuosa | 64,4 | 1636 |
| H Raideväli* | Takana | 63,9 | 1622 |
|
Lukemat ovat suuntaa-antavia. Mitat voivat vaihdella ajoneuvon lisävarusteista ja useista muista tekijöistä riippuen. |
|||
| Standard | Kuvaus | Mitta (tuumaa) | Mitta (mm) |
|---|---|---|---|
| A Kokonaispituus | Pois lukien rekisterikilven taustalevy | 188,7 | 4794 |
| A Kokonaispituus | Mukaan lukien rekisterikilven taustalevy | 188,9 | 4797 |
| B Kokonaisleveys | Mukaan lukien peilit | 83,8 | 2129 |
| Peilit taitettuina | 78,0 | 1982 | |
| Pois lukien peilit | 75,6 | 1920 | |
| C Kokonaiskorkeus | 63,8 | 1621 | |
| D Akseliväli | 113,8 | 2890 | |
| E Ylitys | Edessä – pois lukien rekisterikilven taustalevy | 35,1 | 893 |
| E Ylitys | Edessä – mukaan lukien rekisterikilven taustalevy | 35,3 | 896 |
| F Ylitys | Takana | 39,8 | 1011 |
| G Maavara | Kuormattuna – neliveto | 4,7 | 119 |
| Kuormaamattomana – neliveto | 6,4 | 164 | |
| G Maavara | Kuormattuna – takaveto | 4,5 | 113 |
| Kuormaamattomana – takaveto | 6,5 | 152 | |
| H Raideväli* | Edessä ja takana | 65,2 | 1655 |
|
Lukemat ovat suuntaa-antavia. Mitat voivat vaihdella ajoneuvon lisävarusteista ja useista muista tekijöistä riippuen. |
|||
Varoitus
Kokoonpanon mukaan (esimerkiksi pyörien valinta) ajoneuvosi tavaratilan luukku voi aueta noin 2,4 metrin korkeuteen. Katso ohjeet kohdasta Takaluukun avauskorkeuden säätäminen tavaratilan luukun korkeuden säätämiseen, jotta voit estää sen kosketuksen mataliin kattorakenteisiin tai muihin esteisiin.
Sisämitat
| Kaikki, pois lukien Standard | Mitta (tuumaa) | Mitta (mm) | |
|---|---|---|---|
| Pääntila | Ensimmäinen/toinen | 41,0/39,4 | 1041/1001 |
| Jalkatila | Ensimmäinen/toinen | 41,8/40,5 | 1063/1029 |
| Hartiatila | Ensimmäinen/toinen | 56,4/53,2 | 1433/1351 |
| Lantiotila | Ensimmäinen/toinen | 54,0/50,5 | 1371/1283 |
| Standard | Mitta (tuumaa) | Mitta (mm) | |
|---|---|---|---|
| Pääntila | Ensimmäinen/toinen | 40,0/38,7 | 1016/982 |
| Jalkatila | Ensimmäinen/toinen | 41,8/40,5 | 1063/1029 |
| Hartiatila | Ensimmäinen/toinen | 56,5/54,6 | 1435/1386 |
| Lantiotila | Ensimmäinen/toinen | 54,0/50,5 | 1371/1283 |
Tavaratila
| Kaikki, pois lukien Standard | Mitta (cu ft) | Mitta (L) |
|---|---|---|
| Etutavaratila | 4,1 | 116 |
| Ensimmäisen rivin takana, toisen rivin istuimet taitettu | 71,4 | 2022 |
| Toisen rivin takana, istuimia ei taitettu | 29,0 | 822 |
| Suurin tavarankuljetuskapasiteetti, kun ajoneuvossa on kuljettaja ja etumatkustaja | 75,5 | 2138 |
| Suurin tavarankuljetuskapasiteetti, kun ajoneuvossa on 5 matkustajaa | 33,1 | 938 |
| Standard | Mitta (cu ft) | Mitta (L) |
|---|---|---|
| Etutavaratila | 4,0 | 114 |
| Ensimmäisen rivin takana, toisen rivin istuimet taitettu | 70,8 | 2004 |
| Toisen rivin takana, istuimia ei taitettu | 29,5 | 835 |
| Suurin tavarankuljetuskapasiteetti, kun ajoneuvossa on kuljettaja ja etumatkustaja | 74,8 | 2118 |
| Suurin tavarankuljetuskapasiteetti, kun ajoneuvossa on 5 matkustajaa | 33,5 | 949 |